| # | Tým (manažer) | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. | Brno Red Sox* (Base) | postup za vítězství v základní části |
| 2. | Morris Phantoms (Philip_Morris) | postup za druhé místo v playoff |
| 3. | TNT Orioles (Thunderman) | |
| 4. | Hooligans (WorldChamp) | |
| 5. | Lions (Imar) | |
| 6. | Brno Athletics (martin) | |
| 7. | Higher Society (ludek) | |
| 8. | Cubbies (acer) | |
| 9. | MAD TWEEKS Opava (Cocu) | |
| 10. | Sarancata (Filip) | |
| 11. | Paja´s Bombers (JMG) | sestup za předposlední místo v playout |
| 12. | Polks high (Ricardo) | vyloučení pro opakovanou neaktivitu |
©2010-2025 - Redakce