B-League 2009 — základní část
Week 19 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 9. 6. 2011 (03:00) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubbies (acer) | 57/201 | 29 | 9 | 22 | 2 | .284 | .866 | 63.1 | 5 | 3 | 3 | 65 | 2.84 | 1.20 | 3 | |||
| Baroness (Filip) | 55/169 | 30 | 9 | 24 | 4 | .325 | .946 | 33.1 | 3 | 1 | 2 | 38 | 1.89 | 0.75 | 8 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | acer | Skóre | Filip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | B | zákl. | 1 | Cubbies | 6:5 | Sarancata |
| 2008 | B | zákl. | 12 | Cubbies | 5:6 | Sarancata |
| 2008 | B | playoff | 24 | Cubbies | 8:4 | Sarancata |
| 2009 | B | zákl. | 8 | Cubbies | 4:7 | Baroness |
| 2009 | B | zákl. | 19 | Cubbies | 3:8 | Baroness |
| Celkem 5 zápasů | acer 2 | (26:30) | 3 Filip | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce