A-League 2007 — základní část
Week 19 (konečný výsledek)
Aktualizováno 6. 6. 2011 (05:13) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAT (jikra) | 67/218 | 38 | 9 | 37 | 5 | .307 | .897 | 65.0 | 2 | 5 | 6 | 52 | 2.49 | 1.05 | 8 | |||
Pegasus (Pegasus) | 44/204 | 23 | 6 | 20 | 5 | .216 | .649 | 68.1 | 2 | 4 | 5 | 66 | 5.66 | 1.49 | 2 |
Sezóna | Liga | Část | Week | jikra | Skóre | Pegasus |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | A | zákl. | 2 | SWAT | 8:3 | Pegasus |
2006 | A | zákl. | 13 | SWAT | 4:7 | Pegasus |
2007 | A | zákl. | 8 | SWAT | 5:6 | Pegasus |
2007 | A | zákl. | 19 | SWAT | 8:2 | Pegasus |
2008 | A | zákl. | 6 | SWAT | 8:4 | Pegasus |
2008 | A | zákl. | 17 | SWAT | 2:6 | Pegasus |
2009 | A | zákl. | 6 | SWAT | 8:3 | Pegasus |
2009 | A | zákl. | 17 | SWAT | 5:6 | Pegasus |
2012 | B | zákl. | 8 | SWAT | 9:2 | PEGASUS |
2012 | B | zákl. | 19 | SWAT | 8:4 | PEGASUS |
Celkem 10 zápasů | jikra 6 | (65:43) | 4 Pegasus |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce