A-League 2008 — základní část
Week 6 (konečný výsledek)
Aktualizováno 6. 6. 2011 (05:12) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAT (jikra) | 68/214 | 38 | 6 | 35 | 5 | .318 | .843 | 57.0 | 4 | 1 | 7 | 39 | 2.84 | 1.11 | 8 | |||
Pegasus (Pegasus) | 62/185 | 28 | 7 | 20 | 2 | .335 | .927 | 45.2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 3.35 | 1.16 | 4 |
Sezóna | Liga | Část | Week | jikra | Skóre | Pegasus |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | A | zákl. | 2 | SWAT | 8:3 | Pegasus |
2006 | A | zákl. | 13 | SWAT | 4:7 | Pegasus |
2007 | A | zákl. | 8 | SWAT | 5:6 | Pegasus |
2007 | A | zákl. | 19 | SWAT | 8:2 | Pegasus |
2008 | A | zákl. | 6 | SWAT | 8:4 | Pegasus |
2008 | A | zákl. | 17 | SWAT | 2:6 | Pegasus |
2009 | A | zákl. | 6 | SWAT | 8:3 | Pegasus |
2009 | A | zákl. | 17 | SWAT | 5:6 | Pegasus |
2012 | B | zákl. | 8 | SWAT | 9:2 | PEGASUS |
2012 | B | zákl. | 19 | SWAT | 8:4 | PEGASUS |
Celkem 10 zápasů | jikra 6 | (65:43) | 4 Pegasus |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce