Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 52 | 51 | 57/207 | 23 | 0 | 15 | 31 | 6 | .275 | .702 | 2/10 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
2 | LF | Lombardozzi, Steve | 43 | 23 | 27/113 | 10 | 0 | 12 | 16 | 0 | .239 | .564 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
3 | 3B | Zimmerman, Ryan | 41 | 41 | 42/149 | 21 | 6 | 28 | 37 | 3 | .282 | .828 | 15/58 | 1 | 3 | 9 | .259 | .674 | |
4 | 1B | LaRoche, Adam | 52 | 51 | 43/178 | 25 | 10 | 27 | 56 | 2 | .242 | .776 | 6/27 | 0 | 2 | 2 | .222 | .489 | |
5 | SS | Desmond, Ian | 54 | 54 | 53/203 | 20 | 6 | 20 | 51 | 5 | .261 | .738 | 13/44 | 1 | 4 | 5 | .295 | .809 | |
6 | RF | Bernadina, Roger | 40 | 16 | 14/82 | 8 | 2 | 4 | 25 | 2 | .171 | .508 | 4/22 | 0 | 1 | 9 | .182 | .436 | |
7 | 2B | Espinosa, Danny | 42 | 42 | 25/152 | 11 | 3 | 12 | 45 | 1 | .165 | .478 | 5/24 | 1 | 2 | 9 | .208 | .671 | |
8 | C | Suzuki, Kurt | 40 | 38 | 31/128 | 10 | 2 | 11 | 20 | 2 | .242 | .654 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SP | Gonzalez, Gio | 11 | 11 | 4/16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | .794 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | |
Celkem | 296/1228 | 129 | 30 | 130 | 285 | 21 | .241 | .678 | 47/201 | 3 | 14 | 39 | .234 | .622 |
Lavička: Bryce Harper (LF), Jeff Kobernus (2B), Tyler Moore (LF), Jhonatan Solano (C), Chad Tracy (1B)
Zranění/mimo tým: Wilson Ramos (C, 15denní DL), Jayson Werth (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gio Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Simmons, Andrelton | 50 | 47 | 50/197 | 25 | 5 | 20 | 21 | 1 | .254 | .665 | 4/9 | 2 | 3 | 0 | .444 | 1.806 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 30 | 28 | 15/103 | 17 | 2 | 8 | 21 | 1 | .146 | .533 | 4/15 | 0 | 0 | 1 | .267 | .533 | |
3 | LF | Upton, Justin | 52 | 51 | 48/189 | 38 | 14 | 29 | 62 | 4 | .254 | .894 | 1/5 | 1 | 4 | 1 | .200 | 1.356 | |
4 | 1B | Freeman, Freddie | 41 | 41 | 51/161 | 27 | 5 | 34 | 35 | 0 | .317 | .851 | 3/11 | 1 | 0 | 4 | .273 | .886 | |
5 | C | Gattis, Evan | 43 | 36 | 39/139 | 22 | 12 | 32 | 36 | 0 | .281 | .952 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.667 | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 40 | 34 | 46/137 | 18 | 3 | 14 | 35 | 0 | .336 | .843 | 4/9 | 0 | 0 | 4 | .444 | .889 | |
7 | 2B | Uggla, Dan | 49 | 49 | 31/170 | 27 | 10 | 20 | 68 | 0 | .182 | .691 | 1/10 | 0 | 7 | 5 | .100 | .671 | |
8 | CF | Upton, B.J. | 46 | 44 | 23/159 | 12 | 4 | 8 | 63 | 3 | .145 | .476 | 2/14 | 0 | 1 | 4 | .143 | .414 | |
9 | SP | Hudson, Tim | 11 | 10 | 6/21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | .286 | .824 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.167 | |
Celkem | 309/1276 | 188 | 56 | 168 | 349 | 9 | .242 | .744 | 23/81 | 4 | 17 | 21 | .284 | .927 |
Lavička: Reed Johnson (CF), Gerald Laird (C), Brian McCann (C), Ramiro Pena (SS), Jordan Schafer (CF)
Zranění/mimo tým: Blake DeWitt (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce