Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 6.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 47 | 45 | 48/182 | 19 | 3 | 17 | 31 | 4 | .264 | .705 | 3/12 | 1 | 1 | 2 | .250 | .808 | |
2 | CF | Revere, Ben | 41 | 37 | 35/136 | 16 | 0 | 5 | 20 | 8 | .257 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Young, Michael | 46 | 43 | 45/157 | 17 | 1 | 10 | 26 | 0 | .287 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 43 | 41 | 42/160 | 17 | 6 | 25 | 47 | 0 | .263 | .740 | 2/9 | 1 | 1 | 3 | .222 | .919 | |
5 | RF | Young, Delmon | 19 | 18 | 14/60 | 5 | 3 | 7 | 14 | 0 | .233 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Brown, Domonic | 46 | 44 | 41/165 | 17 | 8 | 24 | 32 | 2 | .249 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Galvis, Freddy | 27 | 15 | 19/69 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | .275 | .783 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | C | Kratz, Erik | 29 | 25 | 20/92 | 11 | 3 | 9 | 21 | 0 | .217 | .614 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SP | Kendrick, Kyle | 9 | 9 | 2/18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .111 | .222 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 266/1039 | 106 | 27 | 105 | 216 | 15 | .256 | .700 | 5/28 | 2 | 2 | 6 | .179 | .626 |
Lavička: Kevin Frandsen (3B), John Mayberry (RF), Laynce Nix (RF), Humberto Quintero (C)
Zranění/mimo tým: Carlos Ruiz (C, 15denní DL)
Oznámeno v 22:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Kendrick | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 44 | 43 | 46/173 | 18 | 0 | 11 | 28 | 5 | .266 | .661 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
2 | RF | Harper, Bryce | 41 | 40 | 40/139 | 28 | 12 | 23 | 27 | 1 | .288 | .994 | 6/12 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.571 | |
3 | 3B | Zimmerman, Ryan | 33 | 33 | 32/117 | 15 | 3 | 23 | 31 | 3 | .274 | .800 | 10/33 | 1 | 2 | 4 | .303 | .984 | |
4 | 1B | LaRoche, Adam | 44 | 43 | 33/151 | 17 | 7 | 20 | 50 | 1 | .219 | .684 | 3/21 | 0 | 4 | 3 | .143 | .470 | |
5 | SS | Desmond, Ian | 46 | 46 | 47/175 | 19 | 6 | 19 | 44 | 5 | .269 | .775 | 10/23 | 2 | 0 | 2 | .435 | 1.328 | |
6 | C | Suzuki, Kurt | 33 | 31 | 25/102 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2 | .245 | .694 | 3/8 | 1 | 2 | 1 | .375 | 1.250 | |
7 | LF | Moore, Tyler | 28 | 15 | 8/66 | 4 | 1 | 8 | 27 | 0 | .121 | .384 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
8 | 2B | Lombardozzi, Steve | 37 | 17 | 20/91 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | .220 | .530 | 3/12 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
9 | SP | Zimmermann, Jordan | 9 | 9 | 3/20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .150 | .341 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Celkem | 254/1034 | 117 | 31 | 119 | 243 | 17 | .246 | .714 | 38/112 | 7 | 12 | 10 | .339 | 1.064 |
Lavička: Roger Bernadina (LF), Danny Espinosa (2B), Jhonatan Solano (C), Chad Tracy (1B)
Zranění/mimo tým: Wilson Ramos (C, 15denní DL), Jayson Werth (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce