Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:01 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:01 | ||
Počet runů 8.0 | 22:01 |
Oznámeno v 19:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Philip Humber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 29 | 28 | 38/128 | 30 | 2 | 10 | 25 | 5 | .297 | .763 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | .250 | .650 | |
2 | LF | Dirks, Andy | 23 | 18 | 14/70 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3 | .200 | .582 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
3 | 3B | Cabrera, Miguel | 29 | 29 | 46/118 | 26 | 6 | 36 | 16 | 1 | .390 | 1.094 | 2/6 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.762 | |
4 | 1B | Fielder, Prince | 29 | 29 | 31/107 | 17 | 7 | 28 | 27 | 0 | .290 | .964 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | DH | Martinez, Victor | 28 | 28 | 25/113 | 7 | 1 | 14 | 13 | 0 | .221 | .581 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | RF | Kelly, Don | 19 | 8 | 7/33 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | .212 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Pena, Brayan | 8 | 7 | 7/33 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .212 | .478 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | 2B | Infante, Omar | 25 | 25 | 30/99 | 15 | 2 | 10 | 8 | 1 | .303 | .748 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | SS | Santiago, Ramon | 9 | 5 | 2/23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .087 | .261 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
Celkem | 200/724 | 109 | 19 | 106 | 119 | 11 | .276 | .767 | 9/25 | 2 | 2 | 5 | .360 | 1.047 |
Lavička: Alex Avila (C), Torii Hunter (RF), Jhonny Peralta (SS), Matt Tuiasosopo (LF)
Oznámeno v 19:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Justin Verlander | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Grossman, Robbie | 11 | 11 | 9/44 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | .205 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Martinez, Fernando | 10 | 8 | 6/30 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | .200 | .550 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Castro, Jason | 26 | 25 | 27/103 | 11 | 2 | 7 | 28 | 1 | .262 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Pena, Carlos | 31 | 29 | 25/106 | 17 | 3 | 9 | 34 | 0 | .236 | .723 | 6/22 | 1 | 2 | 5 | .273 | .833 | |
5 | DH | Corporan, Carlos | 10 | 9 | 11/33 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | .333 | .951 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Laird, Brandon | 10 | 7 | 7/31 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | .226 | .757 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Ankiel, Rick | 24 | 15 | 12/60 | 6 | 5 | 11 | 34 | 0 | .200 | .738 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
8 | SS | Cedeno, Ronny | 14 | 12 | 13/43 | 6 | 1 | 8 | 7 | 0 | .302 | .753 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | |
9 | 2B | Gonzalez, Marwin | 24 | 22 | 19/77 | 12 | 3 | 8 | 18 | 3 | .247 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 129/527 | 64 | 19 | 59 | 163 | 4 | .245 | .721 | 8/33 | 1 | 2 | 10 | .242 | .710 |
Lavička: Jose Altuve (2B), Brandon Barnes (CF), Chris Carter (1B), Matt Dominguez (3B)
Zranění/mimo tým: J.D. Martinez (LF, 15denní DL), Justin Maxwell (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce