Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 7.5 | 02:00 |
Oznámeno v 23:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Travis Wood | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | ||
1 | 2B | Kinsler, Ian | 14/48 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | .292 | .912 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
2 | SS | Andrus, Elvis | 11/50 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | .220 | .604 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 | 3B | Beltre, Adrian | 11/49 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | .225 | .610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
4 | RF | Cruz, Nelson | 15/50 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | .300 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
5 | C | Pierzynski, A.J. | 13/38 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | .342 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
6 | LF | Baker, Jeff | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .629 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.194 | ||
7 | 1B | Moreland, Mitchell | 8/42 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | .191 | .613 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 | CF | Gentry, Craig | 4/19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | .211 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 | SP | Holland, Derek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Celkem | 77/301 | 34 | 10 | 33 | 55 | 8 | .256 | .730 | 3/8 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.194 |
Lavička: Lance Berkman (1B), Leury Garcia (2B), Leonys Martin (CF), David Murphy (LF), Geovany Soto (C)
Oznámeno v 22:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Derek Holland | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | ||
1 | CF | Sappelt, Dave | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .067 | .133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
2 | SS | Castro, Starlin | 17/54 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | .315 | .833 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | ||
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 7/43 | 5 | 3 | 9 | 16 | 1 | .163 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
4 | LF | Soriano, Alfonso | 12/47 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | .255 | .584 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | ||
5 | RF | Hairston, Scott | 1/11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .091 | .518 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 | ||
6 | C | Castillo, Welington | 12/33 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | .364 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
7 | 2B | Barney, Darwin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 | 3B | Gonzalez, Alberto | 5/20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .250 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 | SP | Wood, Travis | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Celkem | 56/227 | 22 | 8 | 23 | 56 | 5 | .247 | .690 | 3/14 | 2 | 0 | 3 | .214 | .857 |
Lavička: David DeJesus (CF), Dioner Navarro (C), Nate Schierholtz (RF), Luis Valbuena (3B)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce