Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:59 | ||
Počet runů 7.5 | 20:59 |
Oznámeno v 21:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Anderson, Tim | 123 | 123 | 163/527 | 94 | 17 | 61 | 119 | 18 | .309 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 144 | 144 | 137/520 | 74 | 14 | 61 | 157 | 3 | .264 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Abreu, Jose | 152 | 152 | 148/566 | 86 | 30 | 117 | 143 | 1 | .262 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 93 | 90 | 67/279 | 60 | 23 | 62 | 82 | 0 | .240 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Robert, Luis | 68 | 68 | 93/275 | 42 | 13 | 43 | 61 | 6 | .338 | .946 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Jimenez, Eloy | 55 | 55 | 53/213 | 23 | 10 | 37 | 57 | 0 | .249 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Sheets, Gavin | 54 | 45 | 40/160 | 23 | 11 | 34 | 40 | 0 | .250 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Engel, Adam | 39 | 34 | 31/123 | 21 | 7 | 18 | 31 | 7 | .252 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Garcia, Leury | 126 | 116 | 111/415 | 60 | 5 | 54 | 97 | 6 | .268 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 843/3078 | 483 | 130 | 487 | 787 | 41 | .274 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Zack Collins (C), Billy Hamilton (CF), Cesar Hernandez (2B), Danny Mendick (SS), Andrew Vaughn (LF)
Oznámeno v 19:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lance Lynn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 146 | 144 | 167/601 | 117 | 31 | 83 | 91 | 5 | .278 | .839 | 8/27 | 1 | 0 | 6 | .296 | .741 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 121 | 118 | 146/469 | 68 | 8 | 47 | 53 | 1 | .311 | .799 | 7/19 | 1 | 3 | 4 | .368 | 1.033 | |
3 | 3B | Bregman, Alex | 91 | 90 | 94/348 | 54 | 12 | 55 | 53 | 1 | .270 | .777 | 3/11 | 1 | 4 | 2 | .273 | 1.012 | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 144 | 136 | 149/537 | 92 | 33 | 104 | 145 | 1 | .278 | .877 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 | |
5 | 1B | Gurriel, Yuli | 143 | 140 | 169/530 | 83 | 15 | 81 | 68 | 1 | .319 | .846 | 3/15 | 2 | 0 | 3 | .200 | .800 | |
6 | SS | Correa, Carlos | 148 | 147 | 155/555 | 104 | 26 | 92 | 116 | 0 | .279 | .850 | 0/8 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | |
7 | RF | Tucker, Kyle | 140 | 134 | 149/506 | 83 | 30 | 92 | 90 | 14 | .295 | .917 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | CF | Meyers, Jake | 49 | 37 | 39/146 | 22 | 6 | 29 | 50 | 3 | .267 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Maldonado, Martin | 125 | 119 | 64/373 | 40 | 12 | 36 | 127 | 0 | .172 | .573 | 7/12 | 1 | 2 | 3 | .583 | 1.560 | |
Celkem | 1132/4065 | 663 | 173 | 619 | 793 | 26 | .278 | .819 | 32/101 | 6 | 9 | 29 | .317 | .897 |
Lavička: Jason Castro (C), Aledmys Diaz (2B), Marwin Gonzalez (2B), Chas McCormick (LF), Jose Siri (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce