Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:59 | ||
Počet runů 11.5 | 19:59 |
Oznámeno v 18:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Antonio Senzatela | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Wade, LaMonte | 102 | 77 | 83/319 | 51 | 18 | 53 | 85 | 6 | .260 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Belt, Brandon | 96 | 84 | 87/322 | 64 | 29 | 59 | 103 | 3 | .270 | .967 | 7/17 | 0 | 2 | 5 | .412 | 1.121 | |
3 | LF | Bryant, Kris | 138 | 132 | 130/493 | 83 | 25 | 69 | 128 | 9 | .264 | .840 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | .286 | .661 | |
4 | SS | Crawford, Brandon | 131 | 123 | 138/456 | 74 | 22 | 84 | 100 | 10 | .303 | .902 | 3/17 | 0 | 0 | 3 | .176 | .471 | |
5 | 3B | Longoria, Evan | 74 | 61 | 65/228 | 43 | 13 | 46 | 58 | 1 | .285 | .904 | 3/6 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.792 | |
6 | CF | Yastrzemski, Mike | 133 | 113 | 101/449 | 74 | 25 | 67 | 125 | 4 | .225 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Solano, Donovan | 96 | 74 | 81/292 | 33 | 7 | 31 | 55 | 2 | .277 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Casali, Curt | 74 | 53 | 41/194 | 20 | 5 | 26 | 64 | 0 | .211 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gausman, Kevin | 32 | 28 | 9/50 | 6 | 0 | 4 | 29 | 0 | .180 | .388 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 735/2803 | 448 | 144 | 439 | 747 | 35 | .262 | .829 | 15/47 | 1 | 5 | 11 | .319 | .917 |
Lavička: Alex Dickerson (LF), Steven Duggar (CF), Wilmer Flores (2B), Tommy La Stella (2B), Buster Posey (C), Austin Slater (CF)
Zranění/mimo tým: Darin Ruf (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 18:00 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Gausman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hampson, Garrett | 141 | 104 | 104/435 | 68 | 11 | 33 | 114 | 17 | .239 | .687 | 2/4 | 2 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
2 | 2B | Rodgers, Brendan | 95 | 89 | 104/362 | 47 | 15 | 48 | 75 | 0 | .287 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Blackmon, Charlie | 144 | 130 | 135/495 | 71 | 13 | 78 | 86 | 3 | .273 | .768 | 3/6 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.167 | |
4 | SS | Story, Trevor | 136 | 133 | 125/503 | 82 | 23 | 73 | 136 | 19 | .249 | .797 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .500 | |
5 | 3B | McMahon, Ryan | 144 | 132 | 127/499 | 77 | 22 | 77 | 138 | 5 | .255 | .782 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Cron, C.J. | 135 | 126 | 122/446 | 65 | 27 | 87 | 112 | 1 | .274 | .890 | 5/18 | 1 | 1 | 3 | .278 | .850 | |
7 | LF | Hilliard, Sam | 74 | 48 | 41/189 | 29 | 12 | 28 | 74 | 3 | .217 | .752 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | C | Nunez, Dom | 76 | 70 | 38/215 | 27 | 8 | 29 | 85 | 0 | .177 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Senzatela, Antonio | 26 | 25 | 2/38 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | .053 | .105 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 798/3182 | 467 | 131 | 454 | 838 | 48 | .251 | .769 | 12/38 | 3 | 2 | 12 | .316 | .982 |
Lavička: Yonathan Daza (CF), Elias Diaz (C), Rio Ruiz (2B), Raimel Tapia (LF), Colton Welker (3B)
Zranění/mimo tým: Connor Joe (1B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce