Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:59 | ||
Počet runů 8.0 | 19:59 |
Oznámeno v 19:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Freddy Peralta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Nimmo, Brandon | 84 | 77 | 90/295 | 47 | 6 | 24 | 75 | 5 | .305 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Lindor, Francisco | 117 | 114 | 96/421 | 68 | 17 | 55 | 88 | 10 | .228 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Conforto, Michael | 118 | 107 | 85/383 | 46 | 12 | 50 | 99 | 1 | .222 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Alonso, Pete | 144 | 143 | 136/533 | 76 | 35 | 89 | 123 | 3 | .255 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Baez, Javier | 132 | 124 | 127/480 | 77 | 31 | 85 | 177 | 18 | .265 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Villar, Jonathan | 134 | 110 | 108/429 | 60 | 18 | 40 | 122 | 13 | .252 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | McNeil, Jeff | 114 | 97 | 95/375 | 46 | 7 | 35 | 54 | 2 | .253 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Nido, Tomas | 56 | 43 | 34/146 | 16 | 3 | 13 | 39 | 1 | .233 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Carrasco, Carlos | 10 | 10 | 0/13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 771/3075 | 436 | 129 | 391 | 786 | 53 | .251 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: J.D. Davis (3B), Luis Guillorme (3B), James McCann (C), Jose Peraza (2B), Kevin Pillar (CF), German Rosario (SS), Dominic Smith (LF)
Oznámeno v 18:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Carrasco | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 111 | 104 | 117/427 | 67 | 14 | 49 | 79 | 11 | .274 | .789 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Adames, Willy | 134 | 127 | 124/473 | 70 | 23 | 69 | 149 | 5 | .262 | .815 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
3 | LF | Yelich, Christian | 112 | 102 | 94/383 | 67 | 9 | 49 | 111 | 8 | .245 | .733 | 2/10 | 0 | 0 | 7 | .200 | .500 | |
4 | 1B | Escobar, Eduardo | 139 | 133 | 131/526 | 73 | 28 | 85 | 117 | 1 | .249 | .780 | 2/11 | 1 | 0 | 2 | .182 | .727 | |
5 | 3B | Urias, Luis | 144 | 128 | 118/472 | 74 | 21 | 71 | 111 | 5 | .250 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Narvaez, Omar | 118 | 96 | 102/372 | 54 | 11 | 47 | 80 | 0 | .274 | .767 | 2/11 | 0 | 3 | 3 | .182 | .606 | |
7 | RF | Taylor, Tyrone | 86 | 51 | 54/222 | 32 | 12 | 42 | 55 | 5 | .243 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Cain, Lorenzo | 73 | 65 | 61/241 | 38 | 8 | 35 | 45 | 12 | .253 | .728 | 13/36 | 0 | 1 | 9 | .361 | .823 | |
9 | P | Peralta, Freddy | 28 | 25 | 4/41 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .098 | .217 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 805/3157 | 476 | 126 | 447 | 768 | 47 | .255 | .770 | 21/75 | 1 | 4 | 23 | .280 | .716 |
Lavička: Jackie Bradley (CF), Avisail Garcia (RF), Jace Peterson (2B), Manny Pina (C), Daniel Vogelbach (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce