Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 8.5 | 23:59 |
Oznámeno v 19:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Casey Mize | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 152 | 152 | 173/623 | 92 | 10 | 70 | 96 | 40 | .278 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Lopez, Nicky | 141 | 134 | 140/461 | 73 | 2 | 41 | 70 | 20 | .304 | .749 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 151 | 150 | 161/584 | 82 | 46 | 115 | 158 | 1 | .276 | .863 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Benintendi, Andrew | 124 | 120 | 127/460 | 59 | 16 | 67 | 94 | 8 | .276 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Santana, Carlos | 148 | 145 | 113/531 | 63 | 19 | 65 | 97 | 2 | .213 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Mondesi, Adalberto | 26 | 25 | 25/94 | 15 | 6 | 16 | 35 | 13 | .266 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | O'Hearn, Ryan | 81 | 62 | 50/230 | 22 | 9 | 28 | 69 | 0 | .217 | .624 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Dozier, Hunter | 134 | 127 | 97/454 | 52 | 15 | 49 | 145 | 3 | .214 | .672 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Isbel, Kyle | 21 | 15 | 16/57 | 11 | 1 | 6 | 20 | 1 | .281 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 902/3494 | 469 | 124 | 457 | 784 | 88 | .258 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Hanser Alberto (3B), Cam Gallagher (C), Michael A. Taylor (CF)
Oznámeno v 20:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Hernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Baddoo, Akil | 114 | 97 | 98/378 | 55 | 13 | 52 | 115 | 14 | .259 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Schoop, Jonathan | 147 | 147 | 160/587 | 79 | 20 | 78 | 126 | 1 | .273 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Grossman, Robbie | 147 | 144 | 125/528 | 84 | 23 | 65 | 147 | 18 | .237 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cabrera, Miguel | 122 | 119 | 113/440 | 47 | 15 | 71 | 113 | 0 | .257 | .709 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Candelario, Jeimer | 141 | 141 | 146/531 | 72 | 16 | 65 | 131 | 0 | .275 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Castro, Harold | 97 | 73 | 82/288 | 32 | 3 | 33 | 68 | 0 | .285 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Haase, Eric | 90 | 83 | 72/320 | 45 | 22 | 56 | 107 | 2 | .225 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Goodrum, Niko | 82 | 72 | 55/262 | 35 | 7 | 27 | 97 | 14 | .210 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Reyes, Victor | 74 | 54 | 51/204 | 26 | 5 | 22 | 55 | 5 | .250 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 902/3538 | 475 | 124 | 469 | 959 | 54 | .255 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Daz Cameron (CF), Willi Castro (2B), Dustin Garneau (C), Isaac Paredes (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce