Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.5 | 23:59 |
Oznámeno v 22:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adonis Medina | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 147 | 139 | 169/561 | 88 | 29 | 56 | 116 | 30 | .301 | .901 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Hays, Austin | 119 | 107 | 112/444 | 68 | 21 | 67 | 97 | 4 | .252 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Santander, Anthony | 107 | 101 | 97/393 | 53 | 17 | 48 | 100 | 1 | .247 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Mancini, Trey | 135 | 132 | 133/514 | 72 | 21 | 69 | 131 | 0 | .259 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Urias, Ramon | 84 | 73 | 72/261 | 33 | 7 | 37 | 76 | 1 | .276 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Severino, Pedro | 104 | 97 | 83/346 | 30 | 10 | 41 | 99 | 0 | .240 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Valaika, Pat | 79 | 61 | 40/218 | 14 | 4 | 21 | 64 | 1 | .184 | .505 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Gutierrez, Kelvin | 73 | 62 | 48/233 | 17 | 1 | 17 | 66 | 0 | .206 | .533 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Greene, Conner | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 754/2970 | 375 | 110 | 356 | 749 | 37 | .254 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Richie Martin (SS), Ryan McKenna (CF), Ryan Mountcastle (1B), DJ Stewart (RF), Austin Wynns (C)
Oznámeno v 21:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Conner Greene | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Herrera, Odubel | 113 | 97 | 104/407 | 55 | 13 | 50 | 68 | 6 | .256 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Segura, Jean | 122 | 118 | 143/480 | 74 | 14 | 55 | 68 | 9 | .298 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 129 | 128 | 139/450 | 93 | 33 | 80 | 118 | 13 | .309 | 1.043 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Realmuto, J.T. | 123 | 113 | 115/437 | 60 | 15 | 65 | 119 | 12 | .263 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Miller, Brad | 129 | 70 | 69/303 | 50 | 19 | 45 | 104 | 3 | .228 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | McCutchen, Andrew | 133 | 121 | 98/447 | 71 | 24 | 72 | 122 | 6 | .219 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Gregorius, Didi | 92 | 87 | 71/333 | 32 | 11 | 48 | 64 | 3 | .213 | .642 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Galvis, Freddy | 95 | 89 | 80/320 | 51 | 13 | 39 | 66 | 1 | .250 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Medina, Adonis | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 819/3177 | 486 | 142 | 454 | 729 | 53 | .258 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Matt Joyce (LF), Andrew Knapp (C), Ronald Torreyes (SS), Matt Vierling (CF), Luke Williams (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce