Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 9.0 | 00:59 |
Oznámeno v 22:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jackson Kowar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Harrison, Josh | 122 | 116 | 128/443 | 52 | 8 | 49 | 64 | 9 | .289 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Starling | 103 | 102 | 127/398 | 80 | 11 | 45 | 83 | 45 | .319 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Olson, Matt | 137 | 137 | 137/497 | 91 | 34 | 98 | 94 | 4 | .276 | .916 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Lowrie, Jed | 129 | 114 | 109/437 | 55 | 14 | 67 | 101 | 0 | .249 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Canha, Mark | 123 | 121 | 107/455 | 84 | 17 | 55 | 112 | 12 | .235 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Brown, Seth | 96 | 59 | 48/234 | 34 | 16 | 39 | 75 | 4 | .205 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Murphy, Sean | 109 | 100 | 78/360 | 43 | 16 | 58 | 105 | 0 | .217 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Kemp, Tony | 113 | 76 | 74/278 | 42 | 6 | 28 | 49 | 5 | .266 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Andrus, Elvis | 135 | 130 | 107/463 | 52 | 3 | 32 | 79 | 12 | .231 | .587 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 915/3565 | 533 | 125 | 471 | 762 | 91 | .257 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Skye Bolt (CF), Khris Davis (LF), Yan Gomes (C), Matt Chapman (3B), Chad Pinder (LF)
Oznámeno v 20:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Frankie Montas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 143 | 143 | 161/584 | 86 | 10 | 69 | 86 | 40 | .276 | .715 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | |
2 | SS | Lopez, Nicky | 132 | 125 | 127/424 | 64 | 2 | 38 | 68 | 19 | .300 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 142 | 141 | 150/548 | 75 | 42 | 105 | 148 | 1 | .274 | .854 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |
4 | LF | Benintendi, Andrew | 115 | 111 | 115/427 | 56 | 15 | 59 | 89 | 8 | .269 | .748 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Santana, Carlos | 139 | 137 | 110/505 | 63 | 19 | 63 | 91 | 2 | .218 | .681 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
6 | 3B | Mondesi, Adalberto | 19 | 18 | 18/68 | 11 | 6 | 13 | 25 | 7 | .265 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | O'Hearn, Ryan | 76 | 59 | 49/220 | 22 | 9 | 28 | 67 | 0 | .223 | .634 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Dozier, Hunter | 125 | 118 | 87/424 | 46 | 11 | 42 | 135 | 3 | .205 | .636 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | CF | Isbel, Kyle | 13 | 10 | 10/37 | 5 | 0 | 4 | 16 | 1 | .270 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 827/3237 | 428 | 114 | 421 | 725 | 81 | .255 | .728 | 5/15 | 0 | 0 | 4 | .333 | .733 |
Lavička: Hanser Alberto (3B), Edward Olivares (CF), Sebastian Rivero (C)
Zranění/mimo tým: Michael A. Taylor (CF, family Medical)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce