Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 17:59 | ||
Počet runů 10.5 | 17:59 |
Oznámeno v 17:42 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Keegan Akin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Ohtani, Shohei | 125 | 114 | 115/430 | 82 | 40 | 88 | 154 | 19 | .267 | .993 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Fletcher, David | 123 | 123 | 146/499 | 66 | 2 | 42 | 46 | 11 | .293 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Gosselin, Phil | 74 | 58 | 64/229 | 26 | 5 | 32 | 54 | 1 | .280 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Walsh, Jared | 111 | 104 | 109/411 | 52 | 23 | 73 | 125 | 2 | .265 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Suzuki, Kurt | 56 | 49 | 39/172 | 13 | 4 | 12 | 34 | 0 | .227 | .627 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Adell, Jo | 21 | 21 | 18/79 | 9 | 1 | 16 | 23 | 1 | .228 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Marsh, Brandon | 37 | 33 | 32/120 | 13 | 1 | 13 | 52 | 3 | .267 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mayfield, Jack | 54 | 44 | 30/145 | 15 | 7 | 18 | 40 | 1 | .207 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Lagares, Juan | 83 | 63 | 56/238 | 33 | 3 | 28 | 52 | 1 | .235 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 609/2323 | 309 | 86 | 322 | 580 | 39 | .262 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jose Iglesias (SS), Max Stassi (C), Justin Upton (LF), Kean Wong (2B)
Oznámeno v 17:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jaime Barria | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Mullins, Cedric | 122 | 117 | 145/472 | 70 | 22 | 45 | 99 | 22 | .307 | .897 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Mountcastle, Ryan | 109 | 106 | 103/398 | 53 | 23 | 67 | 117 | 4 | .259 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Santander, Anthony | 84 | 80 | 79/308 | 39 | 14 | 39 | 79 | 1 | .257 | .765 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | DH | Mancini, Trey | 119 | 116 | 117/458 | 64 | 20 | 62 | 116 | 0 | .256 | .771 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | LF | Stewart, DJ | 84 | 69 | 47/236 | 35 | 11 | 29 | 79 | 0 | .199 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Urias, Ramon | 67 | 58 | 56/209 | 26 | 7 | 32 | 58 | 1 | .268 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Severino, Pedro | 88 | 82 | 67/288 | 26 | 9 | 30 | 84 | 0 | .233 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Jones, Jahmai | 2 | 2 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Gutierrez, Kelvin | 48 | 42 | 33/162 | 11 | 1 | 11 | 43 | 0 | .204 | .530 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 648/2539 | 325 | 107 | 315 | 680 | 28 | .255 | .761 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Lavička: Austin Hays (LF), Jorge Mateo (RF), Austin Wynns (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce