Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 8.5 | 00:59 |
Oznámeno v 22:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Crawford, J.P. | 120 | 119 | 122/452 | 62 | 6 | 37 | 84 | 3 | .270 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Haniger, Mitch | 117 | 117 | 118/461 | 83 | 27 | 70 | 120 | 1 | .256 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 120 | 119 | 98/450 | 52 | 27 | 78 | 123 | 3 | .218 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | France, Ty | 112 | 111 | 120/420 | 60 | 13 | 55 | 79 | 0 | .286 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Toro, Abraham | 56 | 50 | 47/187 | 28 | 9 | 29 | 30 | 4 | .251 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Fraley, Jake | 56 | 46 | 34/159 | 21 | 8 | 27 | 55 | 9 | .214 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Torrens, Luis | 72 | 66 | 51/235 | 28 | 14 | 32 | 67 | 0 | .217 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Kelenic, Jarred | 53 | 51 | 27/187 | 20 | 6 | 20 | 57 | 3 | .144 | .517 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Raleigh, Cal | 23 | 19 | 13/72 | 5 | 1 | 10 | 25 | 0 | .181 | .522 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 630/2623 | 359 | 111 | 358 | 640 | 23 | .240 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jake Bauers (1B), Dylan Moore (2B), Tom Murphy (C)
Oznámeno v 21:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yusei Kikuchi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 108 | 107 | 121/445 | 84 | 25 | 66 | 76 | 4 | .272 | .824 | 2/10 | 1 | 2 | 0 | .200 | .957 | |
2 | LF | Brantley, Michael | 98 | 97 | 124/383 | 61 | 8 | 40 | 45 | 1 | .324 | .847 | 1/10 | 0 | 1 | 1 | .100 | .282 | |
3 | SS | Correa, Carlos | 111 | 110 | 114/413 | 79 | 19 | 64 | 91 | 0 | .276 | .848 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 104 | 100 | 112/390 | 69 | 22 | 77 | 107 | 1 | .287 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Gurriel, Yuli | 105 | 104 | 118/384 | 57 | 12 | 66 | 46 | 1 | .307 | .838 | 1/7 | 0 | 1 | 1 | .143 | .393 | |
6 | 3B | Diaz, Aledmys | 54 | 49 | 60/199 | 25 | 7 | 36 | 36 | 0 | .302 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | McCormick, Chas | 81 | 53 | 56/216 | 38 | 11 | 41 | 77 | 3 | .259 | .785 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Meyers, Jake | 12 | 7 | 10/32 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | .313 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Maldonado, Martin | 88 | 86 | 49/277 | 31 | 8 | 28 | 96 | 0 | .177 | .579 | 2/7 | 1 | 0 | 2 | .286 | 1.000 | |
Celkem | 764/2739 | 450 | 114 | 423 | 586 | 11 | .279 | .813 | 7/38 | 2 | 4 | 5 | .184 | .630 |
Lavička: Jason Castro (C), Taylor Jones (1B), Jacob Wilson (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce