| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 17:59 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 17:59 | ||
| Počet runů 8.5 | 17:59 |
Oznámeno v 15:48 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Marcus Stroman | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | India, Jonathan | 94 | 90 | 88/316 | 57 | 10 | 42 | 85 | 7 | .279 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | LF | Winker, Jesse | 97 | 93 | 116/385 | 68 | 21 | 59 | 71 | 1 | .301 | .916 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | SS | Farmer, Kyle | 99 | 80 | 78/297 | 37 | 10 | 34 | 57 | 2 | .263 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | C | Stephenson, Tyler | 84 | 53 | 64/226 | 41 | 5 | 30 | 45 | 0 | .283 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 1B | Schrock, Max | 19 | 6 | 9/37 | 3 | 1 | 5 | 11 | 0 | .243 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 3B | Suarez, Eugenio | 101 | 98 | 65/375 | 48 | 20 | 57 | 128 | 0 | .173 | .625 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
| 7 | CF | Naquin, Tyler | 94 | 78 | 74/305 | 33 | 13 | 55 | 83 | 4 | .243 | .725 | 7/12 | 0 | 0 | 1 | .583 | 1.250 | |
| 8 | RF | Aquino, Aristides | 38 | 16 | 17/75 | 12 | 6 | 12 | 36 | 1 | .227 | .874 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Gutierrez, Vladimir | 11 | 10 | 2/19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .105 | .255 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 513/2035 | 301 | 86 | 294 | 522 | 15 | .252 | .773 | 8/17 | 0 | 1 | 1 | .471 | 1.029 | |||||
Lavička: Shogo Akiyama (LF), Tucker Barnhart (C), Mike Freeman (2B), Joey Votto (1B)
Oznámeno v 17:18 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Vladimir Gutierrez | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | McNeil, Jeff | 65 | 56 | 58/210 | 26 | 5 | 24 | 30 | 2 | .276 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 1B | Alonso, Pete | 93 | 92 | 87/335 | 48 | 23 | 62 | 76 | 1 | .260 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | LF | Smith, Dominic | 98 | 90 | 83/330 | 36 | 11 | 46 | 83 | 2 | .252 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | SS | Baez, Javier | 92 | 87 | 84/339 | 49 | 23 | 67 | 133 | 13 | .248 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | RF | Conforto, Michael | 68 | 63 | 43/217 | 21 | 6 | 24 | 60 | 0 | .198 | .652 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 3B | Drury, Brandon | 31 | 12 | 19/59 | 7 | 4 | 11 | 13 | 0 | .322 | .938 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | CF | Pillar, Kevin | 81 | 55 | 47/218 | 27 | 9 | 26 | 56 | 2 | .216 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Nido, Tomas | 44 | 33 | 29/117 | 15 | 3 | 12 | 31 | 0 | .248 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Stroman, Marcus | 21 | 19 | 3/32 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | .094 | .328 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 453/1857 | 229 | 84 | 273 | 497 | 20 | .244 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: J.D. Davis (3B), Luis Guillorme (3B), James McCann (C), Brandon Nimmo (CF), German Rosario (SS), Jonathan Villar (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce