Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:59 | ||
Počet runů 8.5 | 18:59 |
Oznámeno v 16:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 103 | 103 | 111/410 | 56 | 8 | 53 | 63 | 27 | .271 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Santana, Carlos | 103 | 103 | 85/366 | 54 | 17 | 55 | 68 | 2 | .232 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 103 | 103 | 112/404 | 49 | 26 | 66 | 113 | 1 | .277 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Benintendi, Andrew | 78 | 77 | 76/290 | 41 | 11 | 38 | 62 | 7 | .262 | .728 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Dozier, Hunter | 87 | 84 | 59/298 | 32 | 8 | 30 | 93 | 2 | .198 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | O'Hearn, Ryan | 47 | 38 | 33/147 | 16 | 8 | 19 | 50 | 0 | .225 | .656 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Taylor, Michael A. | 94 | 89 | 74/310 | 41 | 9 | 37 | 100 | 7 | .239 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Olivares, Edward | 12 | 9 | 8/33 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | .242 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Lopez, Nicky | 93 | 86 | 76/269 | 42 | 0 | 23 | 40 | 8 | .283 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 634/2527 | 335 | 88 | 323 | 598 | 55 | .251 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Hanser Alberto (3B), Jarrod Dyson (CF), Cam Gallagher (C)
Oznámeno v 17:18 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brad Keller | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Springer, George | 34 | 34 | 33/125 | 26 | 11 | 21 | 36 | 2 | .264 | .941 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Hernandez, Teoscar | 82 | 82 | 94/322 | 45 | 16 | 63 | 89 | 7 | .292 | .835 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.200 | |
3 | 2B | Semien, Marcus | 101 | 100 | 112/407 | 76 | 24 | 64 | 103 | 10 | .275 | .867 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.600 | |
4 | SS | Bichette, Bo | 101 | 101 | 121/409 | 81 | 19 | 71 | 90 | 16 | .296 | .834 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 91 | 89 | 86/331 | 37 | 11 | 42 | 70 | 1 | .260 | .706 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
6 | 1B | Biggio, Cavan | 75 | 68 | 53/240 | 26 | 7 | 26 | 76 | 3 | .221 | .676 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | CF | Grichuk, Randal | 99 | 95 | 95/372 | 44 | 19 | 67 | 81 | 0 | .255 | .744 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | 3B | Espinal, Santiago | 59 | 34 | 42/135 | 19 | 1 | 11 | 20 | 3 | .311 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | McGuire, Reese | 51 | 39 | 38/135 | 17 | 1 | 7 | 31 | 0 | .282 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 674/2476 | 371 | 109 | 372 | 596 | 42 | .272 | .789 | 6/18 | 0 | 1 | 4 | .333 | .924 |
Lavička: Vladimir Guerrero Jr. (1B), Alejandro Kirk (C), Breyvic Valera (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce