Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:59 | ||
Počet runů 9.0 | 20:59 |
Oznámeno v 19:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brett Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 92 | 92 | 99/364 | 52 | 8 | 51 | 54 | 24 | .272 | .727 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | |
2 | 1B | Santana, Carlos | 92 | 92 | 78/322 | 48 | 15 | 51 | 59 | 2 | .242 | .776 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
3 | C | Perez, Salvador | 92 | 92 | 100/359 | 41 | 21 | 56 | 99 | 0 | .279 | .805 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | LF | Benintendi, Andrew | 69 | 68 | 71/256 | 34 | 10 | 35 | 53 | 7 | .277 | .761 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | 3B | Dozier, Hunter | 76 | 73 | 51/265 | 27 | 8 | 26 | 84 | 1 | .193 | .621 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
6 | RF | Soler, Jorge | 85 | 81 | 51/278 | 29 | 7 | 30 | 91 | 0 | .184 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Taylor, Michael A. | 83 | 79 | 68/278 | 37 | 8 | 32 | 93 | 6 | .245 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Lopez, Nicky | 84 | 77 | 66/241 | 39 | 0 | 19 | 37 | 8 | .274 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Minor, Mike | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 584/2366 | 307 | 77 | 300 | 571 | 48 | .247 | .711 | 5/16 | 0 | 1 | 1 | .313 | .728 |
Lavička: Hanser Alberto (3B), Jarrod Dyson (CF), Cam Gallagher (C), Ryan O'Hearn (1B)
Oznámeno v 17:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Minor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 55 | 51 | 61/205 | 34 | 7 | 21 | 36 | 6 | .298 | .839 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | SS | Adames, Willy | 92 | 87 | 84/317 | 49 | 16 | 52 | 103 | 3 | .265 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Yelich, Christian | 62 | 57 | 49/201 | 43 | 6 | 27 | 69 | 7 | .244 | .781 | 3/11 | 0 | 1 | 4 | .273 | .606 | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 83 | 75 | 75/296 | 39 | 17 | 57 | 84 | 4 | .253 | .777 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | CF | Taylor, Tyrone | 60 | 31 | 35/144 | 18 | 7 | 26 | 40 | 5 | .243 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Urias, Luis | 89 | 80 | 74/301 | 47 | 13 | 45 | 78 | 5 | .246 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Hiura, Keston | 55 | 44 | 27/162 | 16 | 4 | 18 | 72 | 2 | .167 | .570 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Pina, Manny | 44 | 29 | 12/98 | 10 | 5 | 10 | 21 | 0 | .122 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Anderson, Brett | 13 | 13 | 0/15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 417/1739 | 257 | 75 | 257 | 511 | 32 | .240 | .755 | 3/15 | 0 | 1 | 6 | .200 | .450 |
Lavička: Jackie Bradley (CF), Omar Narvaez (C), Jace Peterson (2B), Rowdy Tellez (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce