Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:59 | ||
Počet runů 9.0 | 20:59 |
Oznámeno v 17:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tony Gonsolin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Josh | 86 | 71 | 73/293 | 44 | 10 | 26 | 88 | 5 | .249 | .747 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
2 | 2B | VanMeter, Josh | 53 | 27 | 20/108 | 12 | 2 | 12 | 39 | 0 | .185 | .605 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Escobar, Eduardo | 87 | 81 | 83/328 | 45 | 20 | 60 | 74 | 1 | .253 | .784 | 3/7 | 2 | 0 | 1 | .429 | 1.857 | |
4 | 1B | Walker, Christian | 54 | 47 | 44/193 | 25 | 4 | 21 | 46 | 0 | .228 | .633 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | RF | Reddick, Josh | 42 | 30 | 35/129 | 12 | 1 | 17 | 26 | 0 | .271 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Peralta, David | 84 | 75 | 76/297 | 32 | 4 | 41 | 51 | 1 | .256 | .719 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Vogt, Stephen | 51 | 34 | 26/128 | 15 | 4 | 16 | 35 | 0 | .203 | .661 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | |
8 | CF | Varsho, Daulton | 34 | 20 | 11/80 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1 | .138 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kelly, Merrill | 18 | 18 | 1/29 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | .035 | .186 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 369/1585 | 194 | 45 | 199 | 398 | 8 | .233 | .687 | 4/18 | 2 | 2 | 3 | .222 | .911 |
Lavička: Nick Ahmed (SS), Kole Calhoun (RF), Stuart Fairchild (LF), Bryan Holaday (C), Pavin Smith (RF), Andrew Young (2B)
Zranění/mimo tým: Asdrubal Cabrera (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 18:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Merrill Kelly | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 78 | 75 | 74/301 | 55 | 12 | 37 | 58 | 7 | .246 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Muncy, Max | 77 | 73 | 66/251 | 52 | 18 | 49 | 57 | 1 | .263 | .953 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 83 | 79 | 93/302 | 50 | 15 | 49 | 62 | 0 | .308 | .899 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
4 | CF | Bellinger, Cody | 33 | 30 | 21/115 | 20 | 4 | 17 | 37 | 2 | .183 | .612 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 2.100 | |
5 | C | Smith, Will | 73 | 61 | 58/228 | 37 | 10 | 31 | 52 | 1 | .254 | .802 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Taylor, Chris | 85 | 77 | 79/288 | 63 | 10 | 45 | 88 | 8 | .274 | .832 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | LF | Pollock, AJ | 63 | 49 | 53/195 | 28 | 12 | 33 | 49 | 2 | .272 | .851 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | SS | Lux, Gavin | 78 | 72 | 62/266 | 38 | 6 | 37 | 70 | 3 | .233 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gonsolin, Tony | 7 | 5 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 508/1953 | 345 | 87 | 298 | 475 | 24 | .260 | .820 | 5/14 | 1 | 2 | 1 | .357 | 1.152 |
Lavička: Austin Barnes (C), Matt Beaty (LF), Zach McKinstry (RF), Albert Pujols (1B), Zach Reks (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 9. července
![]() | 5 | F |
![]() | 2 |
Sobota 10. července
![]() | 1 | F |
![]() | 22 |
Neděle 11. července
![]() | 4 | F |
![]() | 7 |
©2010-2025 - Redakce