Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 9.0 | 00:59 |
Oznámeno v 20:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Plesac | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 86 | 86 | 94/341 | 50 | 8 | 45 | 50 | 23 | .276 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Benintendi, Andrew | 63 | 62 | 64/231 | 32 | 9 | 33 | 50 | 7 | .277 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Perez, Salvador | 86 | 86 | 95/338 | 40 | 20 | 51 | 91 | 0 | .281 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 86 | 86 | 74/299 | 46 | 13 | 48 | 54 | 2 | .248 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | O'Hearn, Ryan | 34 | 27 | 25/107 | 13 | 6 | 13 | 34 | 0 | .234 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Dozier, Hunter | 70 | 67 | 41/243 | 25 | 7 | 25 | 78 | 1 | .169 | .566 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Dyson, Jarrod | 49 | 19 | 19/77 | 9 | 0 | 7 | 17 | 6 | .247 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Taylor, Michael A. | 77 | 73 | 63/260 | 33 | 8 | 32 | 90 | 6 | .242 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Lopez, Nicky | 78 | 71 | 59/221 | 35 | 0 | 14 | 35 | 8 | .267 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 534/2117 | 283 | 71 | 268 | 499 | 53 | .252 | .720 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Hanser Alberto (3B), Sebastian Rivero (C), Jorge Soler (RF)
Oznámeno v 22:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Danny Duffy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 82 | 82 | 71/319 | 51 | 14 | 35 | 79 | 0 | .223 | .707 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | SS | Rosario, Amed | 77 | 72 | 73/280 | 40 | 5 | 24 | 60 | 8 | .261 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 79 | 78 | 75/282 | 56 | 18 | 52 | 40 | 8 | .266 | .878 | 7/29 | 1 | 3 | 4 | .241 | .726 | |
4 | DH | Reyes, Franmil | 44 | 44 | 44/161 | 23 | 13 | 35 | 55 | 2 | .273 | .928 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | RF | Ramirez, Harold | 55 | 48 | 48/178 | 22 | 6 | 22 | 26 | 2 | .270 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Bradley, Bobby | 28 | 26 | 21/95 | 18 | 8 | 17 | 33 | 0 | .221 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Perez, Roberto | 22 | 22 | 10/72 | 6 | 3 | 9 | 30 | 1 | .139 | .554 | 3/12 | 0 | 4 | 4 | .250 | .854 | |
8 | LF | Mercado, Oscar | 9 | 6 | 4/21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .191 | .577 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .417 | |
9 | CF | Zimmer, Bradley | 34 | 26 | 18/87 | 11 | 0 | 9 | 40 | 4 | .207 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 364/1495 | 230 | 67 | 203 | 371 | 25 | .243 | .757 | 14/55 | 1 | 8 | 9 | .255 | .731 |
Lavička: Ernie Clement (2B), Austin Hedges (C), Daniel Johnson (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce