Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 19:59 | ||
Počet runů 10.0 | 19:59 |
Oznámeno v 17:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ross Stripling | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 46 | 46 | 57/189 | 38 | 8 | 26 | 29 | 1 | .302 | .831 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Correa, Carlos | 54 | 53 | 57/206 | 37 | 10 | 32 | 37 | 0 | .277 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Bregman, Alex | 49 | 49 | 55/190 | 31 | 6 | 29 | 32 | 0 | .290 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 44 | 42 | 52/172 | 30 | 7 | 28 | 50 | 0 | .302 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Gurriel, Yuli | 52 | 52 | 60/191 | 24 | 8 | 40 | 21 | 0 | .314 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Tucker, Kyle | 56 | 53 | 51/204 | 37 | 11 | 35 | 37 | 5 | .250 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Diaz, Aledmys | 33 | 28 | 32/114 | 14 | 3 | 18 | 19 | 0 | .281 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Straw, Myles | 54 | 54 | 45/187 | 20 | 0 | 17 | 41 | 6 | .241 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Maldonado, Martin | 43 | 42 | 23/140 | 14 | 4 | 14 | 48 | 0 | .164 | .531 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 432/1593 | 245 | 57 | 239 | 314 | 12 | .271 | .781 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Robel Garcia (2B), Taylor Jones (1B), Chas McCormick (LF), Garrett Stubbs (C)
Oznámeno v 18:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Urquidy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Semien, Marcus | 55 | 54 | 65/220 | 38 | 13 | 32 | 61 | 8 | .296 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Bichette, Bo | 55 | 55 | 59/225 | 44 | 11 | 34 | 63 | 7 | .262 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Guerrero Jr., Vladimir | 55 | 55 | 65/197 | 42 | 17 | 45 | 34 | 1 | .330 | 1.089 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Hernandez, Teoscar | 39 | 39 | 47/153 | 21 | 8 | 30 | 41 | 4 | .307 | .858 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Grichuk, Randal | 55 | 53 | 60/209 | 28 | 12 | 42 | 44 | 0 | .287 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 50 | 50 | 49/188 | 18 | 5 | 18 | 41 | 1 | .261 | .664 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Panik, Joe | 27 | 19 | 19/75 | 5 | 1 | 8 | 11 | 0 | .253 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Davis, Jonathan | 37 | 17 | 9/59 | 13 | 1 | 3 | 17 | 3 | .153 | .506 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | McGuire, Reese | 15 | 12 | 8/35 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | .229 | .547 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 381/1361 | 212 | 68 | 213 | 319 | 24 | .280 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Santiago Espinal (3B), Danny Jansen (C), Rowdy Tellez (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce