Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 9.0 | 00:59 |
Oznámeno v 22:21 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cristian Javier | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Calhoun, Willie | 21 | 19 | 24/78 | 10 | 3 | 9 | 11 | 0 | .308 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Solak, Nick | 38 | 38 | 38/143 | 25 | 7 | 19 | 40 | 2 | .266 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Lowe, Nate | 38 | 38 | 41/142 | 18 | 7 | 25 | 43 | 4 | .289 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Gallo, Joey | 37 | 37 | 27/126 | 20 | 6 | 17 | 55 | 2 | .214 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Garcia, Adolis | 28 | 27 | 31/106 | 16 | 9 | 26 | 35 | 3 | .293 | .918 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Dahl, David | 31 | 27 | 24/108 | 13 | 3 | 10 | 30 | 1 | .222 | .613 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Kiner-Falefa, Isiah | 38 | 37 | 43/152 | 25 | 5 | 17 | 30 | 7 | .283 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Culberson, Charlie | 26 | 22 | 23/78 | 8 | 3 | 11 | 22 | 1 | .295 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Trevino, Jose | 25 | 23 | 22/88 | 9 | 1 | 3 | 21 | 0 | .250 | .579 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 273/1021 | 144 | 44 | 137 | 287 | 20 | .267 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Khris Davis (LF), Jonah Heim (C), Andy Ibanez (3B), Eli White (LF)
Oznámeno v 21:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 27 | 27 | 32/112 | 19 | 4 | 14 | 17 | 1 | .286 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Brantley, Michael | 32 | 32 | 39/125 | 21 | 3 | 10 | 16 | 0 | .312 | .854 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Bregman, Alex | 30 | 30 | 36/116 | 20 | 5 | 19 | 22 | 0 | .310 | .862 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Alvarez, Yordan | 30 | 29 | 41/118 | 24 | 7 | 22 | 31 | 0 | .348 | .997 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Correa, Carlos | 35 | 35 | 35/137 | 20 | 5 | 16 | 26 | 0 | .256 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Tucker, Kyle | 37 | 34 | 27/127 | 22 | 8 | 23 | 27 | 2 | .213 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Diaz, Aledmys | 22 | 18 | 19/71 | 8 | 1 | 12 | 13 | 0 | .268 | .719 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.800 | |
8 | CF | Straw, Myles | 35 | 35 | 24/116 | 10 | 0 | 13 | 27 | 5 | .207 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Castro, Jason | 15 | 11 | 8/37 | 7 | 2 | 7 | 13 | 0 | .216 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 261/959 | 151 | 35 | 136 | 192 | 8 | .272 | .780 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.800 |
Lavička: Robel Garcia (2B), Yuli Gurriel (1B), Martin Maldonado (C), Chas McCormick (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce