Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 8.5 | 00:59 |
Oznámeno v 23:12 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | McNeil, Jeff | 21 | 19 | 15/65 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | .231 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Lindor, Francisco | 22 | 22 | 14/82 | 10 | 1 | 3 | 12 | 0 | .171 | .508 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Conforto, Michael | 21 | 21 | 19/74 | 6 | 2 | 9 | 21 | 0 | .257 | .787 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1.133 | |
4 | 1B | Alonso, Pete | 22 | 22 | 21/81 | 11 | 5 | 16 | 26 | 0 | .259 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Smith, Dominic | 20 | 19 | 18/77 | 4 | 2 | 8 | 21 | 0 | .234 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Pillar, Kevin | 15 | 7 | 6/31 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | .194 | .533 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
7 | 3B | Villar, Jonathan | 19 | 8 | 10/41 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | .244 | .645 | 3/14 | 0 | 2 | 5 | .214 | .527 | |
8 | C | Nido, Tomas | 6 | 3 | 1/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .482 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lucchesi, Joey | 3 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 104/463 | 50 | 13 | 45 | 111 | 1 | .225 | .664 | 5/23 | 1 | 3 | 6 | .217 | .656 |
Lavička: Albert Almora (CF), J.D. Davis (3B), James McCann (C), Brandon Nimmo (CF), Jose Peraza (SS), German Rosario (SS)
Oznámeno v 22:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joey Lucchesi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 28 | 28 | 33/115 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | .287 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Carlson, Dylan | 28 | 27 | 26/98 | 18 | 3 | 13 | 29 | 0 | .265 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 26 | 26 | 25/107 | 18 | 3 | 15 | 29 | 1 | .234 | .645 | 7/13 | 2 | 3 | 2 | .538 | 1.702 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 28 | 28 | 29/110 | 12 | 4 | 18 | 19 | 0 | .264 | .792 | 7/19 | 2 | 1 | 6 | .368 | 1.223 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 26 | 26 | 16/93 | 15 | 6 | 13 | 28 | 0 | .172 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | O'Neill, Tyler | 18 | 17 | 17/63 | 12 | 5 | 10 | 22 | 2 | .270 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Bader, Harrison | 3 | 3 | 2/11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .182 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Knizner, Andrew | 15 | 10 | 10/41 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | .244 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wainwright, Adam | 5 | 5 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 158/645 | 97 | 24 | 80 | 150 | 8 | .245 | .727 | 14/32 | 4 | 4 | 8 | .438 | 1.438 |
Lavička: Matt Carpenter (2B), Austin Dean (LF), Ali Sanchez (C), Edmundo Sosa (SS), Justin Williams (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce