Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 8.0 | 00:59 |
Oznámeno v 22:12 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Miller, Brad | 11 | 3 | 8/21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | .381 | .933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Hoskins, Rhys | 21 | 19 | 21/84 | 16 | 6 | 12 | 30 | 0 | .250 | .832 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 20 | 20 | 23/68 | 17 | 6 | 10 | 16 | 1 | .338 | 1.132 | 9/20 | 1 | 3 | 1 | .450 | 1.222 | |
4 | C | Realmuto, J.T. | 21 | 17 | 19/62 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2 | .307 | .919 | 3/9 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
5 | SS | Gregorius, Didi | 18 | 17 | 18/67 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | .269 | .665 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Bohm, Alec | 21 | 21 | 16/75 | 7 | 2 | 12 | 23 | 2 | .213 | .579 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Herrera, Odubel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5/9 | 1 | 0 | 1 | .556 | 1.556 | |
8 | 2B | Maton, Nick | 6 | 6 | 11/22 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .500 | 1.178 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wheeler, Zack | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .222 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 118/408 | 57 | 19 | 61 | 118 | 6 | .289 | .843 | 17/38 | 2 | 3 | 4 | .447 | 1.172 |
Lavička: Matt Joyce (LF), Scott Kingery (3B), Andrew Knapp (C), Andrew McCutchen (LF), Mickey Moniak (CF), Roman Quinn (CF)
Oznámeno v 20:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Wheeler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 21 | 21 | 23/86 | 11 | 2 | 4 | 8 | 4 | .267 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Carlson, Dylan | 21 | 20 | 21/68 | 14 | 3 | 12 | 19 | 0 | .309 | .966 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 20 | 20 | 20/83 | 13 | 2 | 11 | 22 | 1 | .241 | .634 | 4/14 | 0 | 2 | 1 | .286 | .732 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 21 | 21 | 21/83 | 10 | 4 | 12 | 15 | 0 | .253 | .749 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .762 | |
5 | C | Molina, Yadier | 18 | 17 | 21/62 | 13 | 5 | 14 | 14 | 0 | .339 | 1.044 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | |
6 | SS | DeJong, Paul | 20 | 20 | 13/71 | 13 | 5 | 10 | 24 | 0 | .183 | .696 | 3/6 | 2 | 0 | 2 | .500 | 2.238 | |
7 | LF | O'Neill, Tyler | 11 | 10 | 6/35 | 6 | 3 | 5 | 15 | 0 | .171 | .673 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Williams, Justin | 21 | 17 | 10/53 | 4 | 2 | 6 | 19 | 0 | .189 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Wainwright, Adam | 4 | 4 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 135/546 | 84 | 26 | 74 | 140 | 5 | .247 | .754 | 12/34 | 2 | 3 | 5 | .353 | 1.023 |
Lavička: Matt Carpenter (3B), Austin Dean (LF), Scott Hurst (CF), Andrew Knizner (C), Edmundo Sosa (SS)
Zranění/mimo tým: John Nogowski (1B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce