Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 8.0 | 23:59 |
Oznámeno v 21:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Grossman, Robbie | 10 | 10 | 5/32 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | .156 | .653 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Candelario, Jeimer | 11 | 11 | 12/41 | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | .293 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Ramos, Wilson | 9 | 9 | 9/32 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0 | .281 | 1.218 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 11 | 10 | 9/36 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | .250 | .706 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Nunez, Renato | 3 | 3 | 3/11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | .273 | 1.242 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Schoop, Jonathan | 10 | 10 | 7/36 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | .194 | .425 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Baddoo, Akil | 8 | 7 | 9/23 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | .391 | 1.444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Goodrum, Niko | 6 | 6 | 5/21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .238 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Castro, Harold | 7 | 1 | 0/6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .143 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 59/238 | 35 | 16 | 34 | 75 | 3 | .248 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Willi Castro (SS), Grayson Greiner (C), JaCoby Jones (CF), Victor Reyes (LF)
Zranění/mimo tým: Miguel Cabrera (1B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 22:42 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Michael Fulmer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Straw, Myles | 11 | 11 | 8/36 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | .222 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Diaz, Aledmys | 5 | 4 | 5/16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .313 | .951 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | LF | Brantley, Michael | 8 | 8 | 9/29 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | .310 | 1.079 | 5/12 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.083 | |
4 | 1B | Gurriel, Yuli | 11 | 11 | 16/39 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | .410 | 1.085 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | .933 | |
5 | RF | Tucker, Kyle | 11 | 11 | 10/44 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | .227 | .834 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Correa, Carlos | 11 | 11 | 13/44 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | .296 | .922 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Toro, Abraham | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Dawson, Ronnie | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Castro, Jason | 3 | 3 | 1/9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .111 | .717 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 62/217 | 31 | 12 | 32 | 38 | 3 | .286 | .887 | 8/27 | 1 | 0 | 3 | .296 | .741 |
Lavička: Jose Altuve (2B), Yordan Alvarez (OF), Alex Bregman (3B), Robel Garcia (2B), Martin Maldonado (C), Chas McCormick (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce