| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 02:59 | ||
| Runline -1.5/+1.5 | 02:59 | ||
| Počet runů 9.5 | 02:59 |
Oznámeno v 20:51 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Taylor Widener | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Winker, Jesse | 2 | 2 | 3/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | RF | Castellanos, Nick | 6 | 6 | 10/23 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | .435 | 1.610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 1B | Votto, Joey | 6 | 6 | 5/25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | .200 | .431 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | SS | Suarez, Eugenio | 5 | 5 | 2/18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | .111 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | Moustakas, Mike | 6 | 6 | 7/17 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | .412 | 1.266 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | CF | Naquin, Tyler | 6 | 5 | 6/19 | 5 | 4 | 13 | 6 | 0 | .316 | 1.382 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 2B | India, Jonathan | 6 | 6 | 10/21 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | .476 | 1.099 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Barnhart, Tucker | 4 | 4 | 5/13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | .385 | 1.121 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Mahle, Tyler | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 48/147 | 40 | 11 | 42 | 35 | 0 | .327 | 1.040 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Aristides Aquino (RF), Alex Blandino (2B), Kyle Farmer (2B), Nick Senzel (CF), Tyler Stephenson (C)
Oznámeno v 23:24 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Tyler Mahle | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Locastro, Tim | 7 | 3 | 3/19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | .158 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | RF | Calhoun, Kole | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| 3 | 1B | Walker, Christian | 7 | 7 | 4/29 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | .138 | .443 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| 4 | LF | Peralta, David | 7 | 6 | 5/28 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .179 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 6 | 5 | 5/19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | .263 | .890 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
| 6 | 2B | Escobar, Eduardo | 6 | 6 | 2/23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | .087 | .377 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | |
| 7 | SS | Rojas, Josh | 7 | 5 | 2/23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .087 | .247 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 8 | C | Kelly, Carson | 5 | 4 | 6/13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 | 1.115 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
| 9 | P | Widener, Taylor | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 27/156 | 13 | 4 | 12 | 37 | 2 | .173 | .542 | 5/18 | 0 | 1 | 2 | .278 | .705 | |||||
Lavička: Wyatt Mathisen (3B), Geraldo Perdomo (SS), Pavin Smith (1B), Josh VanMeter (2B), Stephen Vogt (C)
Zranění/mimo tým: Ketel Marte (2B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pátek 9. dubna
| 6 | F | |
| 5 |
Sobota 10. dubna
| 3 | F | |
| 8 |
Neděle 11. dubna
| 0 | F | |
| 7 |
©2010-2025 - Redakce