Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kohei Arihara | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Grisham, Trent | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Profar, Jurickson | 7 | 6 | 5/17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .294 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Machado, Manny | 7 | 7 | 6/25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .240 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Hosmer, Eric | 6 | 6 | 9/23 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | .391 | 1.179 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Myers, Wil | 7 | 7 | 7/22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | .318 | 1.146 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Cronenworth, Jake | 7 | 7 | 8/25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .320 | .913 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Pham, Tommy | 7 | 6 | 4/23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .174 | .495 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Kim, Ha-Seong | 6 | 3 | 3/15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .200 | .450 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Caratini, Victor | 4 | 4 | 4/13 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | .308 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 46/163 | 22 | 6 | 25 | 30 | 3 | .282 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Luis Campusano (C), Tucupita Marcano (2B), Jorge Mateo (SS), Brian O'Grady (OF)
Oznámeno v 22:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Musgrove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Kiner-Falefa, Isiah | 6 | 6 | 7/25 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | .280 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Tejeda, Anderson | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Gallo, Joey | 6 | 6 | 6/20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | .300 | .932 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | DH | Lowe, Nate | 6 | 6 | 8/25 | 4 | 3 | 14 | 9 | 1 | .320 | 1.066 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Solak, Nick | 6 | 6 | 5/21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | .238 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Guzman, Ronald | 3 | 2 | 1/9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .111 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Trevino, Jose | 4 | 4 | 7/17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .412 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | White, Eli | 4 | 4 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Taveras, Leody | 6 | 5 | 2/19 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | .105 | .255 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 39/148 | 23 | 7 | 27 | 51 | 5 | .264 | .762 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Lavička: Charlie Culberson (2B), David Dahl (LF), Jonah Heim (C), Brock Holt (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce