Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 |
Oznámeno v 16:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jaime Barria | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Profar, Jurickson | 16 | 16 | 3/39 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | .077 | .342 | 1/14 | 0 | 2 | 4 | .071 | .259 | |
2 | CF | Mateo, Jorge | 22 | 14 | 17/50 | 9 | 0 | 7 | 16 | 2 | .340 | .916 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Kim, Ha-Seong | 16 | 15 | 5/37 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | .135 | .391 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Campusano, Luis | 17 | 8 | 12/37 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | .324 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | O'Grady, Brian | 22 | 9 | 9/37 | 8 | 2 | 6 | 15 | 1 | .243 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Marcano, Tucupita | 23 | 4 | 15/33 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | .455 | 1.266 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Abrams, CJ | 22 | 7 | 12/44 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | .273 | .796 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Rosario, Eguy | 20 | 2 | 5/26 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | .192 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Snell, Blake | 4 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 78/306 | 40 | 7 | 42 | 94 | 7 | .255 | .768 | 1/14 | 0 | 2 | 4 | .071 | .259 |
Lavička: Victor Caratini (C), Jake Cronenworth (SS), Trent Grisham (RF), Eric Hosmer (1B), Manny Machado (3B), Wil Myers (LF), Austin Nola (C), Jorge Ona (OF), Tommy Pham (LF), Fernando Tatis Jr. (SS)
Oznámeno v 17:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Blake Snell | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Fowler, Dexter | 15 | 15 | 7/33 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | .212 | .616 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Walsh, Jared | 15 | 15 | 8/37 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | .216 | .522 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Upton, Justin | 15 | 15 | 13/35 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | .371 | 1.221 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
4 | 2B | Rojas, Jose | 22 | 5 | 10/30 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | .333 | 1.155 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Marsh, Brandon | 11 | 1 | 3/13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .231 | .824 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schebler, Scott | 20 | 2 | 9/27 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | .333 | 1.128 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Mayfield, Jack | 11 | 1 | 3/13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .231 | .539 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Thaiss, Matt | 11 | 3 | 2/17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .118 | .387 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Mulrine, Anthony | 8 | 0 | 1/7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .476 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 56/212 | 41 | 10 | 38 | 67 | 2 | .264 | .831 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 |
Lavička: Franklin Barreto (2B), David Fletcher (SS), Jose Iglesias (SS), Albert Pujols (1B), Anthony Rendon (3B), Max Stassi (C), Kurt Suzuki (C), Mike Trout (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce