Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:59 |
Oznámeno v 17:18 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gamel, Ben | 15 | 10 | 7/33 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | .212 | .679 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Hernandez, Cesar | 15 | 15 | 16/43 | 4 | 1 | 8 | 10 | 1 | .372 | .940 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.167 | |
3 | 3B | Ramirez, Jose | 13 | 13 | 10/38 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | .263 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rosario, Eddie | 15 | 15 | 5/43 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .116 | .269 | 12/42 | 2 | 3 | 9 | .286 | .786 | |
5 | DH | Reyes, Franmil | 13 | 13 | 12/37 | 6 | 4 | 6 | 13 | 1 | .324 | 1.107 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Naylor, Josh | 13 | 13 | 7/36 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | .194 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Bauers, Jake | 13 | 13 | 5/28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | .179 | .645 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Gimenez, Andres | 15 | 15 | 12/41 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | .293 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Hedges, Austin | 12 | 12 | 2/30 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | .067 | .233 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 76/329 | 37 | 10 | 44 | 82 | 10 | .231 | .688 | 13/50 | 2 | 4 | 11 | .260 | .735 |
Lavička: Yu Chang (SS), Jordan Luplow (RF), Roberto Perez (C), Amed Rosario (SS), Beau Taylor (C)
Oznámeno v 16:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Shane Bieber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Lux, Gavin | 15 | 15 | 14/39 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | .359 | .852 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Taylor, Chris | 13 | 13 | 13/34 | 9 | 4 | 12 | 12 | 0 | .382 | 1.344 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Rios, Edwin | 11 | 10 | 4/23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .174 | .501 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Smith, Will | 13 | 13 | 12/36 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | .333 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Beaty, Matt | 17 | 15 | 9/36 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | .250 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | McKinstry, Zach | 16 | 11 | 12/37 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | .324 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Outman, James | 16 | 3 | 4/19 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | .211 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Federowicz, Tim | 11 | 0 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .167 | .417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Soto, Elliot | 17 | 0 | 6/21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | .286 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 76/257 | 39 | 7 | 41 | 77 | 1 | .296 | .815 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Austin Barnes (C), Cody Bellinger (RF), Mookie Betts (RF), Max Muncy (1B), AJ Pollock (CF), Corey Seager (SS), Justin Turner (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce