Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:00 |
Oznámeno v 14:02 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Huascar Ynoa | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Enrique | 15 | 15 | 9/31 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | .290 | .966 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Verdugo, Alex | 11 | 11 | 4/24 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | .167 | .508 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Martinez, J.D. | 14 | 14 | 9/38 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | .237 | .575 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Bogaerts, Xander | 8 | 8 | 4/19 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | .211 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Devers, Rafael | 15 | 15 | 7/37 | 5 | 3 | 8 | 10 | 0 | .189 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Gonzalez, Marwin | 14 | 14 | 9/33 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | .273 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Vazquez, Christian | 12 | 12 | 8/26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | .308 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Dalbec, Bobby | 16 | 15 | 12/36 | 13 | 6 | 13 | 15 | 1 | .333 | 1.318 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Gettys, Michael | 20 | 6 | 6/24 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | .250 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 68/268 | 52 | 13 | 47 | 71 | 2 | .254 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jonathan Arauz (SS), Christian Arroyo (3B), Michael Chavis (2B), Kevin Plawecki (C), Hunter Renfroe (LF)
Oznámeno v 14:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Garrett Richards | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Acuna, Ronald | 12 | 12 | 5/31 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | .161 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Albies, Ozzie | 11 | 11 | 7/27 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | .259 | .836 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Freeman, Freddie | 11 | 11 | 3/23 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | .130 | .441 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
4 | LF | Ozuna, Marcell | 13 | 13 | 5/25 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | .200 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | d'Arnaud, Travis | 9 | 9 | 6/20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | .300 | .841 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Swanson, Dansby | 11 | 11 | 8/24 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | .333 | .991 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Lamb, Jake | 13 | 10 | 4/28 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | .143 | .451 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | .200 | .629 | |
8 | DH | Kipnis, Jason | 9 | 8 | 5/21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | .238 | .733 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | CF | Pache, Cristian | 11 | 11 | 3/25 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | .120 | .414 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 46/224 | 29 | 9 | 30 | 68 | 2 | .205 | .690 | 1/11 | 0 | 3 | 5 | .091 | .377 |
Lavička: Abraham Almonte (RF), Johan Camargo (3B), William Contreras (C), Phillip Ervin (RF), Guillermo Heredia (CF), Ender Inciarte (CF), Alex Jackson (C), Austin Riley (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce