Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 15:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taijuan Walker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 5 | 5 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .154 | 0/3 | 0 | 3 | 1 | .000 | .500 | |
2 | 3B | Gorman, Nolan | 5 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Molina, Yadier | 4 | 4 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .775 | 4/9 | 0 | 0 | 1 | .444 | .889 | |
4 | LF | Dean, Austin | 5 | 3 | 4/12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | .333 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Williams, Justin | 7 | 4 | 2/14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .143 | .393 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Knizner, Andrew | 4 | 3 | 4/11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .364 | .818 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Sosa, Edmundo | 4 | 1 | 0/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Mendoza, Evan | 4 | 0 | 1/6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .452 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Hurst, Scott | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 14/74 | 15 | 0 | 7 | 18 | 1 | .189 | .532 | 4/12 | 0 | 3 | 2 | .333 | .800 |
Lavička: Nolan Arenado (3B), Harrison Bader (CF), Dylan Carlson (RF), Paul DeJong (SS), Tommy Edman (SS), Paul Goldschmidt (1B), Ivan Herrera (C), John Nogowski (1B), Tyler O'Neill (LF), Ali Sanchez (C), Lane Thomas (CF)
Oznámeno v 15:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Martinez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pillar, Kevin | 4 | 4 | 5/8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.825 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 2B | McNeil, Jeff | 4 | 4 | 1/8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .125 | .864 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Alonso, Pete | 5 | 5 | 4/12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | .333 | 1.135 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Smith, Dominic | 3 | 3 | 1/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .125 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | McCann, James | 3 | 3 | 3/7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.071 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
6 | SS | Villar, Jonathan | 4 | 4 | 1/9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .111 | .644 | 11/29 | 1 | 1 | 8 | .379 | .917 | |
7 | 3B | Drury, Brandon | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | |
8 | RF | Almora, Albert | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 | .778 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
9 | LF | Fargas, Johneshwy | 6 | 0 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 19/70 | 12 | 5 | 14 | 17 | 1 | .271 | .940 | 13/44 | 1 | 2 | 11 | .295 | .735 |
Lavička: Michael Conforto (RF), J.D. Davis (LF), Luis Guillorme (SS), Khalil Lee (CF), Francisco Lindor (SS), Jose Martinez (OF), Patrick Mazeika (C), Tomas Nido (C), Brandon Nimmo (CF), German Rosario (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce