Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.0 | 00:00 |
Oznámeno v 21:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gerrit Cole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Verdugo, Alex | 17 | 16 | 15/58 | 7 | 3 | 5 | 14 | 0 | .259 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Devers, Rafael | 17 | 16 | 11/65 | 10 | 2 | 4 | 24 | 0 | .169 | .552 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 18 | 18 | 16/69 | 10 | 2 | 9 | 17 | 0 | .232 | .764 | 4/12 | 1 | 4 | 5 | .333 | 1.137 | |
4 | SS | Bogaerts, Xander | 18 | 16 | 17/58 | 11 | 3 | 10 | 11 | 2 | .293 | .896 | 3/13 | 1 | 0 | 3 | .231 | .769 | |
5 | 1B | Moreland, Mitch | 12 | 10 | 11/36 | 7 | 6 | 12 | 9 | 0 | .306 | 1.192 | 1/14 | 1 | 0 | 6 | .071 | .357 | |
6 | C | Vazquez, Christian | 17 | 15 | 14/58 | 7 | 4 | 11 | 18 | 0 | .241 | .749 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.400 | |
7 | RF | Pillar, Kevin | 15 | 11 | 18/56 | 8 | 1 | 7 | 13 | 0 | .321 | .809 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Bradley Jr., Jackie | 18 | 17 | 12/57 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | .211 | .520 | 2/9 | 0 | 1 | 2 | .222 | .744 | |
9 | 2B | Arauz, Jonathan | 8 | 5 | 8/23 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | .348 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 122/480 | 69 | 21 | 65 | 127 | 2 | .254 | .757 | 13/58 | 3 | 5 | 20 | .224 | .751 |
Lavička: Michael Chavis (2B), Tzu-Wei Lin (2B), Jose Peraza (SS), Kevin Plawecki (C)
Zranění/mimo tým: Andrew Benintendi (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Colten Brewer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 21 | 19 | 34/77 | 16 | 3 | 9 | 6 | 1 | .442 | 1.079 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 1B | Voit, Luke | 18 | 16 | 16/59 | 8 | 6 | 13 | 21 | 0 | .271 | .932 | - | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 | |
3 | CF | Hicks, Aaron | 18 | 17 | 13/54 | 9 | 1 | 5 | 11 | 0 | .241 | .803 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Urshela, Gio | 20 | 20 | 19/66 | 13 | 4 | 17 | 15 | 1 | .288 | .914 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | SS | Torres, Gleyber | 20 | 20 | 9/66 | 5 | 1 | 3 | 17 | 0 | .136 | .437 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | |
6 | RF | Tauchman, Mike | 16 | 11 | 13/40 | 5 | 0 | 6 | 12 | 4 | .325 | .811 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | C | Sanchez, Gary | 18 | 17 | 6/57 | 5 | 3 | 6 | 31 | 0 | .105 | .484 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
8 | DH | Frazier, Clint | 1 | 1 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 2.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Gardner, Brett | 18 | 15 | 12/51 | 9 | 5 | 8 | 17 | 0 | .235 | .853 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.400 | |
Celkem | 125/474 | 72 | 24 | 68 | 131 | 6 | .264 | .810 | 4/15 | 1 | 4 | 5 | .267 | .954 |
Lavička: Mike Ford (1B), Aaron Judge (RF), Erik Kratz (C), Tyler Wade (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce