Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:00 | ||
Počet runů 9.5 | 00:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Mahle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Marte, Ketel | 132 | 127 | 173/528 | 92 | 30 | 85 | 79 | 9 | .328 | .978 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Flores, Wilmer | 73 | 46 | 66/207 | 25 | 7 | 27 | 23 | 0 | .319 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Escobar, Eduardo | 137 | 133 | 149/550 | 87 | 33 | 110 | 112 | 5 | .271 | .856 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
4 | 1B | Walker, Christian | 132 | 118 | 122/462 | 74 | 25 | 62 | 136 | 8 | .264 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Rojas, Josh | 19 | 15 | 16/59 | 9 | 2 | 8 | 16 | 1 | .271 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Jones, Adam | 123 | 106 | 118/438 | 63 | 15 | 61 | 88 | 2 | .269 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 138 | 135 | 128/484 | 72 | 17 | 77 | 99 | 7 | .265 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Kelly, Carson | 97 | 74 | 69/269 | 38 | 18 | 43 | 63 | 0 | .257 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Ray, Robbie | 28 | 25 | 3/46 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | .065 | .130 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 844/3043 | 460 | 147 | 476 | 637 | 32 | .277 | .835 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
Lavička: Abraham Almonte (OF), Alex Avila (C), Kevin Cron (1B), Jarrod Dyson (CF), Caleb Joseph (C), Jake Lamb (1B), Tim Locastro (LF), Ildemaro Vargas (2B)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robbie Ray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Blandino, Alex | 5 | 3 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Votto, Joey | 124 | 118 | 121/463 | 69 | 14 | 43 | 107 | 4 | .261 | .765 | 1/7 | 0 | 2 | 2 | .143 | .476 | |
3 | 3B | Suarez, Eugenio | 138 | 132 | 133/503 | 78 | 41 | 88 | 163 | 3 | .264 | .897 | 2/7 | 1 | 1 | 4 | .286 | 1.302 | |
4 | RF | Aquino, Aristides | 35 | 33 | 37/125 | 23 | 15 | 37 | 34 | 3 | .296 | 1.054 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Iglesias, Jose | 130 | 121 | 132/450 | 58 | 11 | 53 | 64 | 5 | .293 | .741 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
6 | CF | Ervin, Phillip | 75 | 34 | 50/169 | 23 | 6 | 18 | 44 | 3 | .296 | .878 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | C | Casali, Curt | 71 | 48 | 44/172 | 22 | 7 | 29 | 48 | 0 | .256 | .756 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | LF | Peraza, Jose | 121 | 72 | 74/312 | 31 | 6 | 33 | 52 | 5 | .237 | .632 | 1/7 | 0 | 1 | 1 | .143 | .393 | |
9 | P | Mahle, Tyler | 22 | 18 | 3/31 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | .097 | .254 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 596/2233 | 309 | 100 | 302 | 531 | 23 | .267 | .789 | 8/30 | 1 | 4 | 9 | .267 | .786 |
Lavička: Tucker Barnhart (C), Derek Dietrich (2B), Freddy Galvis (SS), Brian O'Grady (1B), Nick Senzel (CF), Josh VanMeter (LF)
Zranění/mimo tým: Kyle Farmer (2B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce