Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.0 | 04:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Lauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 95 | 93 | 131/406 | 83 | 23 | 64 | 78 | 2 | .323 | .965 | 6/10 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.336 | |
2 | SS | Story, Trevor | 101 | 100 | 116/411 | 83 | 26 | 64 | 117 | 14 | .282 | .909 | 4/6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2.583 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 113 | 109 | 131/428 | 72 | 25 | 85 | 63 | 2 | .306 | .912 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | .286 | .730 | |
4 | 1B | Murphy, Daniel | 88 | 72 | 92/307 | 43 | 11 | 60 | 51 | 1 | .300 | .839 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | Desmond, Ian | 101 | 78 | 88/330 | 48 | 13 | 52 | 89 | 2 | .267 | .805 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 | |
6 | 2B | McMahon, Ryan | 95 | 81 | 85/320 | 49 | 12 | 55 | 100 | 3 | .266 | .776 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | CF | Daza, Yonathan | 8 | 6 | 3/24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .285 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 84 | 73 | 71/257 | 33 | 1 | 27 | 46 | 0 | .276 | .699 | 1/4 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | |
9 | P | Gray, Jon | 25 | 23 | 3/42 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | .071 | .185 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 720/2525 | 413 | 111 | 408 | 570 | 24 | .285 | .840 | 15/39 | 2 | 6 | 3 | .385 | 1.056 |
Lavička: Yonder Alonso (1B), Garrett Hampson (2B), Chris Iannetta (C), Raimel Tapia (LF)
Zranění/mimo tým: Brendan Rodgers (2B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Gray | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Tatis, Fernando | 78 | 76 | 100/308 | 58 | 21 | 49 | 101 | 14 | .325 | .987 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Myers, Wil | 110 | 76 | 70/308 | 46 | 13 | 33 | 124 | 10 | .227 | .721 | 14/34 | 3 | 3 | 10 | .412 | 1.241 | |
3 | 3B | Machado, Manny | 110 | 110 | 116/427 | 65 | 26 | 69 | 96 | 3 | .272 | .835 | 6/16 | 2 | 0 | 4 | .375 | 1.125 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 112 | 110 | 123/439 | 57 | 17 | 77 | 97 | 0 | .280 | .776 | 5/22 | 0 | 2 | 7 | .227 | .564 | |
5 | C | Mejia, Francisco | 53 | 39 | 39/152 | 16 | 5 | 15 | 37 | 1 | .257 | .713 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | RF | Renfroe, Hunter | 104 | 86 | 81/344 | 50 | 30 | 59 | 108 | 4 | .236 | .841 | 5/9 | 3 | 0 | 2 | .556 | 2.222 | |
7 | LF | Naylor, Josh | 47 | 28 | 29/121 | 13 | 4 | 19 | 32 | 1 | .240 | .670 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
8 | 2B | Urias, Luis | 26 | 21 | 9/67 | 9 | 1 | 2 | 19 | 0 | .134 | .504 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Lauer, Eric | 21 | 19 | 3/27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | .111 | .296 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 570/2193 | 315 | 117 | 323 | 633 | 33 | .260 | .795 | 30/86 | 8 | 6 | 24 | .349 | 1.089 |
Lavička: Greg Garcia (2B), Austin Hedges (C), Ian Kinsler (2B), Manuel Margot (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce