Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:00 | ||
Počet runů 8.0 | 18:00 |
Oznámeno v 16:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yonny Chirinos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 104 | 98 | 108/371 | 43 | 4 | 33 | 52 | 6 | .291 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Berti, Jon | 25 | 16 | 20/72 | 15 | 2 | 6 | 19 | 3 | .278 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cooper, Garrett | 71 | 67 | 73/253 | 41 | 11 | 39 | 75 | 0 | .289 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Anderson, Brian | 107 | 101 | 94/390 | 44 | 16 | 53 | 92 | 5 | .241 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Granderson, Curtis | 93 | 61 | 46/254 | 35 | 9 | 28 | 80 | 0 | .181 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Castro, Starlin | 108 | 108 | 107/429 | 33 | 9 | 45 | 80 | 2 | .249 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Ramirez, Harold | 68 | 61 | 68/250 | 36 | 7 | 33 | 51 | 2 | .272 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Puello, Cesar | 43 | 37 | 31/124 | 14 | 4 | 18 | 37 | 0 | .250 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Holaday, Bryan | 22 | 20 | 19/66 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | .288 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 566/2209 | 268 | 64 | 262 | 496 | 18 | .256 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Martin Prado (1B), Yadiel Rivera (3B), Neil Walker (1B)
Oznámeno v 16:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Caleb Smith | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Duffy, Matt | 9 | 9 | 10/38 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | .263 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Pham, Tommy | 101 | 101 | 110/397 | 50 | 16 | 49 | 86 | 12 | .277 | .836 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Aguilar, Jesus | 96 | 53 | 52/225 | 28 | 8 | 34 | 59 | 0 | .231 | .710 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
4 | DH | d'Arnaud, Travis | 63 | 51 | 53/204 | 37 | 13 | 45 | 52 | 0 | .260 | .830 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | RF | Garcia, Avisail | 93 | 90 | 101/365 | 45 | 14 | 49 | 95 | 9 | .277 | .781 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
6 | 2B | Brosseau, Michael | 24 | 19 | 22/76 | 12 | 4 | 11 | 20 | 0 | .290 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Heredia, Guillermo | 65 | 41 | 37/155 | 21 | 3 | 16 | 41 | 0 | .239 | .667 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
8 | C | Zunino, Mike | 62 | 58 | 35/203 | 23 | 6 | 21 | 71 | 0 | .172 | .560 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Adames, Willy | 104 | 98 | 90/373 | 47 | 14 | 34 | 114 | 5 | .241 | .706 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 510/2036 | 264 | 78 | 263 | 548 | 26 | .250 | .745 | 3/14 | 1 | 1 | 3 | .214 | .767 |
Lavička: Ji-Man Choi (1B), Kevin Kiermaier (CF), Austin Meadows (RF), Eric Sogard (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce