Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 9.0 | 20:00 |
Oznámeno v 17:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dakota Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 73 | 72 | 84/289 | 59 | 23 | 60 | 69 | 5 | .291 | .963 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 70 | 69 | 80/278 | 43 | 15 | 38 | 48 | 4 | .288 | .856 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Brantley, Michael | 99 | 96 | 125/386 | 59 | 16 | 59 | 45 | 3 | .324 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Alvarez, Yordan | 34 | 32 | 41/127 | 20 | 11 | 35 | 40 | 0 | .323 | 1.068 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Correa, Carlos | 52 | 52 | 58/198 | 27 | 12 | 40 | 53 | 1 | .293 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Gurriel, Yuli | 98 | 98 | 117/393 | 58 | 20 | 65 | 43 | 3 | .298 | .858 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Diaz, Aledmys | 36 | 29 | 29/107 | 19 | 6 | 26 | 13 | 0 | .271 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Stassi, Max | 30 | 25 | 15/85 | 4 | 1 | 3 | 31 | 0 | .177 | .471 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Miley, Wade | 21 | 2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 549/1867 | 289 | 104 | 326 | 343 | 16 | .294 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Alex Bregman (3B), Robinson Chirinos (C), Jake Marisnick (CF), Josh Reddick (RF), Myles Straw (CF)
Oznámeno v 17:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade Miley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Edman, Tommy | 36 | 22 | 27/106 | 18 | 4 | 14 | 23 | 4 | .255 | .738 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Martinez, Jose | 99 | 69 | 77/279 | 38 | 10 | 39 | 61 | 1 | .276 | .773 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 104 | 100 | 99/387 | 65 | 24 | 57 | 112 | 0 | .256 | .808 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | |
4 | LF | O'Neill, Tyler | 43 | 25 | 34/119 | 14 | 5 | 16 | 44 | 1 | .286 | .774 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | SS | DeJong, Paul | 102 | 101 | 98/384 | 68 | 18 | 50 | 83 | 6 | .255 | .805 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.850 | |
6 | C | Wieters, Matt | 43 | 29 | 27/115 | 13 | 9 | 19 | 30 | 1 | .235 | .787 | 4/8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.431 | |
7 | CF | Bader, Harrison | 89 | 59 | 43/217 | 31 | 6 | 19 | 71 | 6 | .198 | .659 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Wong, Kolten | 102 | 92 | 84/325 | 39 | 8 | 40 | 51 | 14 | .259 | .732 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | P | Hudson, Dakota | 21 | 19 | 2/33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .061 | .149 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 491/1965 | 286 | 84 | 254 | 491 | 33 | .250 | .756 | 11/24 | 2 | 3 | 5 | .458 | 1.269 |
Lavička: Dexter Fowler (RF), Andrew Knizner (C), Yairo Munoz (2B), Rangel Ravelo (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce