Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yonny Chirinos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Betts, Mookie | 99 | 98 | 111/390 | 89 | 15 | 47 | 68 | 12 | .285 | .880 | 2/10 | 0 | 1 | 2 | .200 | .685 | |
2 | 3B | Devers, Rafael | 98 | 94 | 126/392 | 78 | 20 | 77 | 66 | 8 | .321 | .941 | 1/8 | 0 | 0 | 3 | .125 | .250 | |
3 | SS | Bogaerts, Xander | 97 | 97 | 118/377 | 77 | 21 | 76 | 80 | 3 | .313 | .967 | 4/11 | 0 | 0 | 2 | .364 | .879 | |
4 | DH | Martinez, J.D. | 90 | 88 | 104/363 | 57 | 20 | 55 | 79 | 1 | .287 | .875 | 2/8 | 0 | 1 | 3 | .250 | .833 | |
5 | LF | Benintendi, Andrew | 86 | 85 | 94/353 | 47 | 8 | 43 | 94 | 9 | .266 | .776 | 3/10 | 0 | 0 | 1 | .300 | .700 | |
6 | 2B | Holt, Brock | 41 | 35 | 42/122 | 22 | 1 | 19 | 26 | 1 | .344 | .849 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | |
7 | 1B | Moreland, Mitch | 47 | 40 | 34/151 | 25 | 13 | 34 | 37 | 1 | .225 | .859 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | |
8 | CF | Bradley Jr., Jackie | 91 | 88 | 72/316 | 39 | 11 | 37 | 93 | 7 | .228 | .724 | 4/10 | 0 | 0 | 2 | .400 | .900 | |
9 | C | Leon, Sandy | 41 | 34 | 23/111 | 9 | 3 | 13 | 28 | 0 | .207 | .583 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 724/2575 | 443 | 112 | 401 | 571 | 42 | .281 | .853 | 18/67 | 0 | 4 | 13 | .269 | .698 |
Lavička: Marco Hernandez (3B), Michael Chavis (2B), Sam Travis (1B), Christian Vazquez (C)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Sale | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | d'Arnaud, Travis | 55 | 43 | 42/173 | 30 | 10 | 33 | 41 | 0 | .243 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Pham, Tommy | 94 | 94 | 100/369 | 46 | 15 | 44 | 83 | 10 | .271 | .819 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
3 | DH | Meadows, Austin | 81 | 75 | 90/307 | 41 | 15 | 46 | 83 | 9 | .293 | .895 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 86 | 83 | 94/338 | 43 | 13 | 46 | 85 | 9 | .278 | .781 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .778 | |
5 | 3B | Duffy, Matt | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
6 | 2B | Brosseau, Michael | 18 | 15 | 19/59 | 9 | 4 | 11 | 13 | 0 | .322 | .954 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Heredia, Guillermo | 59 | 36 | 32/136 | 18 | 2 | 12 | 37 | 0 | .235 | .650 | 1/10 | 0 | 2 | 2 | .100 | .508 | |
8 | SS | Adames, Willy | 95 | 90 | 81/344 | 37 | 10 | 27 | 107 | 5 | .236 | .668 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
9 | C | Zunino, Mike | 56 | 53 | 33/188 | 20 | 5 | 20 | 64 | 0 | .176 | .556 | 0/13 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | |
Celkem | 491/1914 | 244 | 74 | 239 | 513 | 33 | .257 | .760 | 5/45 | 1 | 4 | 16 | .111 | .406 |
Lavička: Yandy Diaz (3B), Ji-Man Choi (1B), Nate Lowe (1B), Joey Wendle (2B)
Zranění/mimo tým: Kevin Kiermaier (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce