Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 10.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kyle Gibson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Choo, Shin-Soo | 83 | 77 | 90/317 | 56 | 13 | 36 | 88 | 7 | .284 | .869 | 3/14 | 1 | 2 | 4 | .214 | .741 | |
2 | LF | Calhoun, Willie | 22 | 19 | 23/79 | 14 | 5 | 12 | 16 | 0 | .291 | .878 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Andrus, Elvis | 78 | 78 | 99/322 | 49 | 8 | 45 | 53 | 19 | .308 | .804 | 4/14 | 1 | 1 | 4 | .286 | .833 | |
4 | RF | Mazara, Nomar | 81 | 77 | 82/310 | 50 | 12 | 49 | 75 | 3 | .265 | .767 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
5 | CF | Gallo, Joey | 60 | 60 | 55/203 | 47 | 20 | 46 | 93 | 4 | .271 | 1.054 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 76 | 74 | 61/265 | 39 | 11 | 45 | 72 | 3 | .230 | .717 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Odor, Rougned | 73 | 68 | 51/265 | 39 | 12 | 44 | 93 | 7 | .193 | .647 | 3/12 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
8 | 1B | Santana, Danny | 62 | 47 | 59/205 | 38 | 9 | 27 | 61 | 9 | .288 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Federowicz, Tim | 15 | 12 | 9/38 | 5 | 3 | 5 | 19 | 0 | .237 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 529/2004 | 337 | 93 | 309 | 570 | 52 | .264 | .808 | 11/52 | 2 | 3 | 12 | .212 | .639 |
Lavička: Delino DeShields (CF), Logan Forsythe (1B), Ronald Guzman (1B), Jeff Mathis (C)
Oznámeno v 18:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Leclerc | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Kepler, Max | 80 | 76 | 84/318 | 55 | 21 | 55 | 57 | 1 | .264 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Polanco, Jorge | 84 | 83 | 111/351 | 57 | 13 | 42 | 58 | 3 | .316 | .894 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Castro, Jason | 45 | 42 | 36/140 | 27 | 10 | 24 | 39 | 0 | .257 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Garver, Mitch | 43 | 35 | 44/151 | 33 | 13 | 35 | 44 | 0 | .291 | .990 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Gonzalez, Marwin | 68 | 63 | 65/250 | 32 | 10 | 29 | 62 | 1 | .260 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Arraez, Luis | 25 | 20 | 32/79 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | .405 | 1.011 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Sano, Miguel | 39 | 35 | 33/144 | 27 | 13 | 24 | 62 | 0 | .229 | .882 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Schoop, Jonathan | 75 | 73 | 74/283 | 44 | 14 | 39 | 72 | 1 | .262 | .786 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
9 | CF | Buxton, Byron | 72 | 68 | 59/233 | 43 | 9 | 41 | 59 | 11 | .253 | .813 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 538/1949 | 332 | 105 | 296 | 461 | 18 | .276 | .855 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Lavička: Ehire Adrianza (3B), Jake Cave (CF), Nelson Cruz (DH)
Zranění/mimo tým: C.J. Cron (1B, 10denní listina zraněných), LaMonte Wade (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce