Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Dyson, Jarrod | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .629 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
2 | 3B | Escobar, Eduardo | 2 | 2 | 2/11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .455 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.750 | |
3 | LF | Peralta, David | 2 | 2 | 4/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .900 | 5/18 | 0 | 2 | 4 | .278 | .794 | |
4 | RF | Jones, Adam | 2 | 2 | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | 1.000 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
5 | 1B | Lamb, Jake | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .533 | 9/27 | 2 | 1 | 4 | .333 | 1.024 | |
6 | 2B | Marte, Ketel | 2 | 2 | 0/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | 6/9 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
7 | SS | Ahmed, Nick | 2 | 2 | 2/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .675 | 2/10 | 1 | 0 | 2 | .200 | .700 | |
8 | C | Avila, Alex | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Godley, Zack | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 14/62 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1 | .226 | .624 | 27/73 | 4 | 3 | 12 | .370 | 1.039 |
Lavička: Wilmer Flores (1B), Carson Kelly (C), John Ryan Murphy (C), Ildemaro Vargas (SS), Christian Walker (1B)
Zranění/mimo tým: Steven Souza Jr. (RF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Godley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pederson, Joc | 2 | 1 | 4/9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .444 | 1.722 | 1/13 | 0 | 2 | 2 | .077 | .354 | |
2 | SS | Seager, Corey | 2 | 2 | 2/9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | .222 | .919 | 3/16 | 0 | 1 | 3 | .188 | .423 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 2 | 2 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .444 | 4/15 | 2 | 0 | 4 | .267 | 1.067 | |
4 | RF | Bellinger, Cody | 2 | 2 | 3/9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.067 | 5/15 | 0 | 2 | 1 | .333 | .878 | |
5 | CF | Pollock, A.J. | 2 | 2 | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .444 | 1.434 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Muncy, Max | 2 | 1 | 1/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .143 | .714 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
7 | 2B | Taylor, Chris | 2 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 5/16 | 2 | 1 | 5 | .313 | 1.021 | |
8 | C | Barnes, Austin | 2 | 1 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.300 | 2/5 | 0 | 2 | 0 | .400 | 1.171 | |
9 | P | Maeda, Kenta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 18/59 | 11 | 7 | 13 | 12 | 1 | .305 | 1.101 | 21/85 | 4 | 8 | 16 | .247 | .771 |
Lavička: David Freese (3B), Enrique Hernandez (CF), Russell Martin (C), Alex Verdugo (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Čtvrtek 28. března
![]() | 5 | F |
![]() | 12 |
Pátek 29. března
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
Sobota 30. března
![]() | 5 | F |
![]() | 18 |
Neděle 31. března
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
©2010-2025 - Redakce