Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:00 | ||
Počet runů 7.0 | 23:00 |
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Richards | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 1 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 1B | Murphy, Daniel | 1 | 1 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 1 | 1 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
4 | SS | Story, Trevor | 1 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.833 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
5 | LF | Dahl, David | 1 | 1 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Desmond, Ian | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .750 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
7 | 2B | McMahon, Ryan | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Marquez, German | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 7/30 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | .233 | .691 | 3/13 | 0 | 2 | 6 | .231 | .641 |
Lavička: Garrett Hampson (2B), Chris Iannetta (C), Raimel Tapia (CF)
Oznámeno v 22:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. German Marquez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Granderson, Curtis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/6 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | 3B | Anderson, Brian | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Walker, Neil | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 2B | Castro, Starlin | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
5 | RF | Cooper, Garrett | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Riddle, JT | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
7 | C | Alfaro, Jorge | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Brinson, Lewis | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.667 | |
9 | P | Richards, Trevor | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 4/21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | .190 | .846 | 9/25 | 0 | 5 | 5 | .360 | .907 |
Lavička: Rosell Herrera (RF), Martin Prado (3B), Miguel Rojas (SS), Chad Wallach (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce