Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Trevor Cahill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Garcia, Leury | 17 | 15 | 19/44 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | .432 | 1.063 | 1/9 | 0 | 0 | 5 | .111 | .222 | |
2 | 3B | Moncada, Yoan | 15 | 15 | 13/39 | 10 | 2 | 7 | 13 | 0 | .333 | 1.048 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .900 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 16 | 16 | 17/48 | 5 | 4 | 17 | 7 | 0 | .354 | 1.046 | 6/10 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.736 | |
4 | DH | Alonso, Yonder | 17 | 17 | 10/48 | 9 | 5 | 13 | 14 | 0 | .208 | .846 | 3/14 | 0 | 1 | 2 | .214 | .481 | |
5 | C | McCann, James | 13 | 13 | 13/37 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | .351 | .888 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | RF | Palka, Daniel | 11 | 9 | 3/25 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | .120 | .441 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 16 | 16 | 14/46 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | .304 | .819 | 0/3 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | |
8 | 2B | Sanchez, Yolmer | 15 | 15 | 10/36 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | .278 | .673 | 0/8 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | |
9 | CF | Engel, Adam | 18 | 15 | 10/41 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | .244 | .842 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Celkem | 109/364 | 69 | 16 | 65 | 85 | 6 | .299 | .877 | 12/52 | 1 | 4 | 16 | .231 | .632 |
Lavička: Welington Castillo (C), Nicky Delmonico (LF), Jon Jay (CF), Jose Rondon (2B)
Oznámeno v 20:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Rodon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Upton, Justin | 3 | 3 | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .167 | 1.111 | 2/9 | 1 | 0 | 0 | .222 | .778 | |
2 | DH | Calhoun, Kole | 15 | 15 | 12/39 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | .308 | .926 | 2/10 | 0 | 1 | 2 | .200 | .473 | |
3 | CF | Trout, Mike | 13 | 13 | 11/38 | 6 | 2 | 8 | 7 | 0 | .290 | .962 | 0/7 | 0 | 3 | 5 | .000 | .300 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 13 | 13 | 13/35 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | .371 | 1.007 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | .167 | .952 | |
5 | SS | Simmons, Andrelton | 11 | 11 | 4/33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .121 | .268 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
6 | C | Lucroy, Jonathan | 14 | 14 | 12/37 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .324 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | La Stella, Tommy | 16 | 14 | 7/37 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | .189 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Bourjos, Peter | 17 | 17 | 14/46 | 10 | 3 | 10 | 15 | 1 | .304 | .956 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
9 | 3B | Rojas, Jose | 15 | 4 | 12/29 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | .414 | 1.278 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 86/300 | 48 | 11 | 40 | 62 | 1 | .287 | .855 | 8/39 | 2 | 5 | 10 | .205 | .680 |
Lavička: Justin Bour (1B), Jose Briceno (C), Zack Cozart (3B), David Fletcher (3B), Michael Hermosillo (CF), Kevan Smith (C), Taylor Ward (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 18:48 ET (00:48) | ||
![]() |
![]() | 18:48 ET (00:48) | ||
![]() |
![]() | 21:05 ET (03:05) | ||
![]() |
![]() | 22:05 ET (04:05) | ||
![]() |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 15 | F |
![]() | 5 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 10 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 4 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 7 |
![]() | 10 | F |
![]() | 6 |
![]() | 0 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 5 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 15 |
![]() | 3 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 6 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
©2010-2025 - Redakce