| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 21:00 | ||
| Počet runů 11.5 | 21:00 |
Oznámeno v 19:07 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Dennis Santana | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Jones, Adam | 2 | 2 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 3B | Escobar, Eduardo | 14 | 14 | 8/39 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | .205 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 2B | Flores, Wilmer | 13 | 13 | 14/32 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | .438 | 1.169 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | LF | Peralta, David | 14 | 14 | 7/36 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | .194 | .543 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | RF | Souza Jr., Steven | 16 | 16 | 9/39 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | .231 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 1B | Walker, Christian | 17 | 14 | 16/43 | 7 | 1 | 11 | 12 | 0 | .372 | .998 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | SS | Ahmed, Nick | 13 | 13 | 10/31 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | .323 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Murphy, John Ryan | 7 | 7 | 2/18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .111 | .439 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Koch, Matt | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 66/244 | 30 | 5 | 32 | 63 | 4 | .270 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Alex Avila (C), Socrates Brito (RF), Jarrod Dyson (CF), Caleb Joseph (C), Carson Kelly (C), Jake Lamb (3B), Ketel Marte (2B), Ildemaro Vargas (SS)
Oznámeno v 19:07 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Matt Koch | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 1B | Muncy, Max | 15 | 15 | 7/39 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | .180 | .545 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| 2 | 3B | Turner, Justin | 15 | 15 | 16/35 | 14 | 2 | 8 | 7 | 0 | .457 | 1.356 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | SS | Seager, Corey | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2.333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | CF | Pollock, A.J. | 16 | 16 | 13/45 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | .289 | .940 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | RF | Bellinger, Cody | 15 | 15 | 10/43 | 7 | 3 | 9 | 11 | 1 | .233 | .827 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
| 6 | 2B | Hernandez, Enrique | 18 | 18 | 15/47 | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | .319 | .963 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Barnes, Austin | 14 | 14 | 11/37 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | .297 | .936 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 8 | LF | Carrera, Ezequiel | 20 | 8 | 8/39 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | .205 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Santana, Dennis | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 81/287 | 55 | 14 | 55 | 64 | 4 | .282 | .882 | 1/5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 1.133 | |||||
Lavička: David Freese (3B), Russell Martin (C), Joc Pederson (LF), Chris Taylor (SS), Andrew Toles (LF), Alex Verdugo (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
| 18:48 ET (00:48) | |||
| 18:48 ET (00:48) | |||
| 21:05 ET (03:05) | |||
| 22:05 ET (04:05) | |||
| 2 | F | |
| 3 |
| 15 | F | |
| 5 |
| 4 | F | |
| 6 |
| 10 | F | |
| 4 |
| 3 | F | |
| 7 |
| 4 | F | |
| 5 |
| 3 | F | |
| 4 |
| 3 | F | |
| 7 |
| 10 | F | |
| 6 |
| 0 | F | |
| 4 |
| 3 | F | |
| 6 |
| 5 | F | |
| 5 |
| 3 | F | |
| 15 |
| 3 | F | |
| 8 |
| 5 | F | |
| 6 |
| 7 | F | |
| 8 |
| 4 | F | |
| 6 |
©2010-2025 - Redakce