Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade Miley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Torres, Gleyber | 15 | 15 | 10/38 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | .263 | .870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Andujar, Miguel | 14 | 14 | 15/40 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | .375 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Voit, Luke | 13 | 13 | 10/34 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0 | .294 | 1.061 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Bird, Greg | 16 | 16 | 13/38 | 8 | 3 | 8 | 9 | 0 | .342 | 1.137 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | C | Sanchez, Gary | 10 | 10 | 7/29 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | .241 | .672 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 | |
6 | RF | Frazier, Clint | 15 | 13 | 6/40 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | .150 | .484 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Wade, Tyler | 16 | 11 | 14/42 | 12 | 1 | 3 | 11 | 3 | .333 | .949 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Estrada, Thairo | 14 | 5 | 8/23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | .348 | 1.010 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Burns, Billy | 13 | 5 | 4/27 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | .148 | .443 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | |
Celkem | 87/311 | 54 | 13 | 45 | 73 | 12 | .280 | .843 | 4/11 | 0 | 3 | 2 | .364 | .955 |
Lavička: Jacoby Ellsbury (CF), Brett Gardner (LF), Didi Gregorius (SS), Aaron Hicks (CF), Aaron Judge (RF), DJ LeMahieu (2B), Austin Romine (C), Giancarlo Stanton (DH), Troy Tulowitzki (SS)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathan Holder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 13 | 13 | 9/33 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | .273 | .764 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 7 | 7 | 4/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .267 | .688 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Bregman, Alex | 9 | 9 | 7/16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | .438 | 1.546 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
4 | LF | Brantley, Michael | 12 | 12 | 10/29 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .345 | .751 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | SS | Correa, Carlos | 14 | 14 | 11/34 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | .324 | .849 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
6 | 1B | Gurriel, Yuli | 13 | 13 | 11/30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .367 | .924 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | RF | Reddick, Josh | 12 | 12 | 8/23 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .348 | 1.014 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Chirinos, Robinson | 13 | 13 | 9/26 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | .346 | 1.144 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
9 | DH | Kemp, Tony | 13 | 12 | 8/29 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | .276 | .827 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 77/235 | 30 | 5 | 31 | 41 | 9 | .328 | .921 | 4/18 | 1 | 0 | 2 | .222 | .611 |
Lavička: Aledmys Diaz (SS), Jake Marisnick (CF), AJ Reed (1B), Max Stassi (C), Tyler White (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce