Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 |
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cody Allen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Blackmon, Charlie | 10 | 10 | 5/27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .185 | .637 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Murphy, Daniel | 13 | 13 | 7/36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .194 | .570 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 14 | 14 | 10/37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | .270 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Story, Trevor | 13 | 13 | 9/31 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | .290 | 1.008 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
5 | CF | Desmond, Ian | 12 | 12 | 6/27 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | .222 | .901 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | LF | Tapia, Raimel | 18 | 12 | 10/43 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | .233 | .656 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Hampson, Garrett | 15 | 11 | 10/32 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | .313 | .996 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Wolters, Tony | 9 | 9 | 3/21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .372 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Marquez, German | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 60/254 | 34 | 13 | 38 | 39 | 10 | .236 | .756 | 1/7 | 0 | 1 | 2 | .143 | .536 |
Lavička: Noel Cuevas (RF), David Dahl (RF), Chris Iannetta (C), Ryan McMahon (1B), Tom Murphy (C), Mike Tauchman (CF), Pat Valaika (3B)
Oznámeno v 00:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. German Marquez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Upton, Justin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
2 | SS | Cozart, Zack | 3 | 3 | 3/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.143 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Simmons, Andrelton | 9 | 9 | 4/25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .160 | .352 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 11 | 11 | 12/29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | .414 | 1.124 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Calhoun, Kole | 13 | 13 | 10/32 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | .313 | .998 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Lucroy, Jonathan | 12 | 12 | 9/32 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .281 | .718 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Ward, Taylor | 16 | 14 | 11/45 | 6 | 1 | 6 | 14 | 0 | .244 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Fletcher, David | 14 | 14 | 11/40 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | .275 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Bourjos, Peter | 15 | 15 | 13/39 | 9 | 2 | 9 | 14 | 1 | .333 | .996 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 73/249 | 38 | 6 | 32 | 53 | 2 | .293 | .818 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 |
Lavička: Justin Bour (1B), Jose Briceno (C), Kaleb Cowart (3B), Michael Hermosillo (CF), Tommy La Stella (3B), Kevan Smith (C), Mike Trout (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce