| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 17:00 | ||
| Počet runů 11.5 | 17:00 |
Oznámeno v 16:07 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. David Price | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | Harrison, Josh | 7 | 7 | 6/17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | .353 | .862 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
| 2 | SS | Mercer, Jordy | 9 | 9 | 6/21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .286 | .851 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
| 3 | 1B | Goodrum, Niko | 11 | 11 | 11/27 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | .407 | 1.152 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
| 4 | DH | Stewart, Christin | 11 | 11 | 10/30 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | .333 | .975 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | C | Hicks, John | 10 | 10 | 7/25 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | .280 | .589 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 6 | LF | Mahtook, Mikie | 12 | 11 | 9/29 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | .310 | .980 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 7 | CF | Jones, JaCoby | 11 | 11 | 7/26 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | .269 | .926 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
| 8 | 3B | Beckham, Gordon | 14 | 8 | 8/28 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | .286 | .787 | 3/32 | 0 | 3 | 6 | .094 | .288 | |
| 9 | RF | Reyes, Victor | 15 | 5 | 4/26 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .378 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 68/229 | 44 | 9 | 31 | 54 | 5 | .297 | .841 | 6/49 | 0 | 4 | 10 | .122 | .311 | |||||
Lavička: Miguel Cabrera (1B), Jeimer Candelario (3B), Nicholas Castellanos (RF), Brandon Dixon (2B), Grayson Greiner (C), Dustin Peterson (RF), Ronny Rodriguez (2B)
Oznámeno v 16:07 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Daniel Norris | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Benintendi, Andrew | 7 | 7 | 4/20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | .450 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
| 2 | CF | Betts, Mookie | 8 | 8 | 4/18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .633 | 3/8 | 0 | 1 | 0 | .375 | .944 | |
| 3 | 3B | Devers, Rafael | 9 | 9 | 11/23 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | .478 | 1.261 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | RF | Martinez, J.D. | 5 | 5 | 0/13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .071 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | SS | Bogaerts, Xander | 9 | 9 | 4/18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .222 | .763 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .875 | |
| 6 | 1B | Moreland, Mitch | 4 | 4 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .804 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | .167 | .619 | |
| 7 | 2B | Pedroia, Dustin | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 4/8 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.306 | |
| 8 | DH | Bradley, Jackie | 8 | 8 | 6/17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .353 | 1.186 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | .762 | |
| 9 | C | Vazquez, Christian | 8 | 8 | 3/22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .136 | .318 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
| Celkem | 35/140 | 15 | 4 | 11 | 29 | 0 | .250 | .707 | 13/42 | 0 | 5 | 9 | .310 | .812 | |||||
Lavička: Marco Hernandez (3B), Brock Holt (2B), Sandy Leon (C), Tzu-Wei Lin (SS), Eduardo Nunez (2B), Steve Pearce (1B), Blake Swihart (C), Sam Travis (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
| 16:05 ET (22:05) | |||
| 18:09 ET (00:09) | |||
| 21:40 ET (03:40) | |||
| 4 | F | |
| 3 |
| 1 | F | |
| 8 |
| 10 | F | |
| 4 |
| 0 | F | |
| 5 |
| 2 | F | |
| 1 |
| 7 | F | |
| 8 |
| 3 | F | |
| 5 |
| 2 | F | |
| 4 |
| 12 | F | |
| 3 |
| Ppd. | ||
| Ppd. | ||
| Ppd. | ||
| Ppd. | ||
| Ppd. | ||
©2010-2025 - Redakce