Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 8.0 | 03:00 |
Oznámeno v 02:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Lauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Taylor, Chris | 88 | 77 | 84/324 | 52 | 10 | 38 | 100 | 4 | .259 | .802 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | LF | Hernandez, Enrique | 82 | 52 | 51/218 | 35 | 15 | 32 | 54 | 1 | .234 | .793 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 45 | 40 | 42/155 | 21 | 5 | 19 | 18 | 1 | .271 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Muncy, Max | 68 | 56 | 54/203 | 40 | 20 | 38 | 59 | 2 | .266 | 1.008 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Kemp, Matt | 86 | 74 | 87/275 | 41 | 15 | 58 | 67 | 0 | .316 | .904 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
6 | CF | Bellinger, Cody | 89 | 82 | 77/321 | 56 | 17 | 43 | 89 | 5 | .240 | .807 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | |
7 | 2B | Forsythe, Logan | 56 | 42 | 33/163 | 13 | 2 | 11 | 30 | 2 | .203 | .561 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Barnes, Austin | 65 | 35 | 28/133 | 22 | 1 | 5 | 40 | 2 | .211 | .594 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
9 | P | Hill, Rich | 10 | 10 | 1/15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .133 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 457/1807 | 280 | 85 | 244 | 463 | 17 | .253 | .797 | 5/15 | 0 | 0 | 3 | .333 | .733 |
Lavička: Yasmani Grandal (C), Joc Pederson (LF), Andrew Toles (LF), Chase Utley (2B)
Zranění/mimo tým: Yasiel Puig (RF, 10denní listina zraněných), Corey Seager (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 02:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Rich Hill | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Margot, Manuel | 76 | 70 | 63/263 | 26 | 3 | 24 | 50 | 7 | .240 | .663 | 3/9 | 1 | 2 | 4 | .333 | 1.232 | |
2 | LF | Myers, Wil | 27 | 25 | 30/100 | 16 | 7 | 17 | 23 | 4 | .300 | .948 | 1/13 | 0 | 2 | 8 | .077 | .277 | |
3 | RF | Renfroe, Hunter | 53 | 40 | 39/163 | 23 | 5 | 22 | 48 | 1 | .239 | .743 | 2/10 | 1 | 1 | 5 | .200 | .773 | |
4 | 1B | Hosmer, Eric | 88 | 88 | 88/344 | 39 | 9 | 38 | 84 | 4 | .256 | .735 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
5 | 3B | Villanueva, Christian | 79 | 66 | 57/252 | 31 | 17 | 41 | 81 | 2 | .226 | .753 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Pirela, Jose | 90 | 82 | 86/327 | 44 | 3 | 27 | 66 | 4 | .263 | .669 | 0/6 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
7 | SS | Galvis, Freddy | 93 | 93 | 78/334 | 30 | 4 | 30 | 81 | 3 | .234 | .626 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | C | Hedges, Austin | 34 | 31 | 21/107 | 7 | 3 | 13 | 41 | 0 | .196 | .586 | 2/10 | 0 | 1 | 3 | .200 | .473 | |
9 | P | Lauer, Eric | 14 | 14 | 2/18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | .111 | .317 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 464/1908 | 217 | 51 | 213 | 483 | 25 | .243 | .697 | 9/58 | 2 | 7 | 25 | .155 | .522 |
Lavička: Carlos Asuaje (2B), A.J. Ellis (C), Travis Jankowski (CF), Franmil Reyes (RF)
Zranění/mimo tým: Franchy Cordero (CF, 60denní DL), Allen Cordoba (SS, 60denní DL), Alex Dickerson (LF, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce