Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 |
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sam Howard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 9 | 9 | 9/25 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | .360 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Pence, Hunter | 10 | 10 | 9/31 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | .290 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | McCutchen, Andrew | 10 | 10 | 7/25 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | .280 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Longoria, Evan | 9 | 9 | 7/22 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | .318 | .969 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Hundley, Nick | 11 | 11 | 8/21 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | .381 | 1.357 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Crawford, Brandon | 12 | 12 | 9/33 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | .273 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Sandoval, Pablo | 13 | 13 | 9/34 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | .265 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Tomlinson, Kelby | 13 | 12 | 10/34 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3 | .294 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Bumgarner, Madison | 4 | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 68/226 | 28 | 5 | 38 | 58 | 4 | .301 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brandon Belt (1B), Aramis Garcia (C), Miguel Gomez (3B), Gorkys Hernandez (LF), Joe Panik (2B), Jarrett Parker (LF), Buster Posey (C), Austin Slater (LF), Mac Williamson (RF)
Oznámeno v 20:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Madison Bumgarner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 11 | 11 | 9/28 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | .321 | 1.030 | 6/18 | 0 | 0 | 4 | .333 | .705 | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 12 | 12 | 15/33 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | .455 | 1.107 | 7/32 | 0 | 7 | 5 | .219 | .609 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 15 | 15 | 12/37 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | .324 | .985 | 8/35 | 2 | 3 | 4 | .229 | .765 | |
4 | SS | Story, Trevor | 13 | 13 | 15/33 | 8 | 1 | 8 | 12 | 1 | .455 | 1.392 | 2/12 | 1 | 1 | 6 | .167 | .647 | |
5 | RF | Gonzalez, Carlos | 2 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | 19/59 | 5 | 4 | 17 | .322 | 1.009 | |
6 | 1B | Desmond, Ian | 12 | 12 | 5/35 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | .143 | .486 | 6/20 | 0 | 1 | 8 | .300 | .683 | |
7 | LF | Parra, Gerardo | 4 | 4 | 3/8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .375 | 1.458 | 2/19 | 0 | 2 | 7 | .105 | .296 | |
8 | C | Murphy, Tom | 13 | 9 | 5/29 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | .172 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Howard, Sam | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 65/208 | 39 | 12 | 35 | 58 | 4 | .313 | .957 | 50/195 | 8 | 18 | 51 | .256 | .745 |
Lavička: Noel Cuevas (CF), David Dahl (LF), Yonathan Daza (RF), Chris Iannetta (C), Ryan McMahon (3B), Jordan Patterson (1B), Raimel Tapia (RF), Mike Tauchman (RF), Pat Valaika (SS), Tony Wolters (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce