Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Quintana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Reyes, Jose | 128 | 110 | 104/436 | 65 | 12 | 49 | 65 | 20 | .239 | .709 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.000 | |
2 | LF | Aoki, Norichika | 91 | 71 | 74/267 | 38 | 5 | 32 | 37 | 6 | .277 | .729 | 7/17 | 0 | 1 | 2 | .412 | .974 | |
3 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 117 | 102 | 113/421 | 61 | 12 | 48 | 76 | 3 | .268 | .760 | 3/22 | 0 | 1 | 7 | .136 | .310 | |
4 | C | d'Arnaud, Travis | 98 | 80 | 74/309 | 33 | 11 | 43 | 54 | 0 | .240 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Lagares, Juan | 77 | 42 | 49/190 | 26 | 3 | 14 | 40 | 5 | .258 | .690 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Smith, Dominic | 30 | 28 | 22/105 | 12 | 5 | 16 | 28 | 0 | .210 | .647 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rosario, Amed | 33 | 30 | 28/113 | 11 | 4 | 8 | 32 | 4 | .248 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Taijeron, Travis | 13 | 6 | 4/26 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | .154 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gsellman, Robert | 23 | 18 | 5/29 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | .172 | .437 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 473/1896 | 249 | 53 | 215 | 358 | 38 | .249 | .710 | 13/49 | 0 | 2 | 10 | .265 | .621 |
Lavička: Gavin Cecchini (2B), Phillip Evans (3B), Wilmer Flores (3B), Tomas Nido (C), Brandon Nimmo (CF), Kevin Plawecki (C), Matt Reynolds (3B), German Rosario (SS)
Zranění/mimo tým: Yoenis Cespedes (LF, vyřazen do konce sezóny), Michael Conforto (LF, vyřazen do konce sezóny), T.J. Rivera (3B, vyřazen do konce sezóny), David Wright (3B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 01:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robert Gsellman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Zobrist, Ben | 111 | 91 | 89/377 | 49 | 10 | 41 | 61 | 2 | .236 | .703 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Bryant, Kris | 135 | 133 | 140/491 | 95 | 25 | 59 | 112 | 7 | .285 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 140 | 138 | 143/514 | 90 | 31 | 102 | 80 | 8 | .278 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Contreras, Willson | 103 | 82 | 93/340 | 46 | 21 | 70 | 92 | 3 | .274 | .859 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Happ, Ian | 98 | 78 | 81/317 | 50 | 21 | 55 | 109 | 8 | .256 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Schwarber, Kyle | 114 | 97 | 77/378 | 58 | 25 | 51 | 134 | 0 | .204 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Heyward, Jason | 110 | 102 | 100/386 | 50 | 9 | 49 | 61 | 4 | .259 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Baez, Javier | 128 | 113 | 113/419 | 64 | 21 | 69 | 128 | 9 | .270 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Quintana, Jose | 28 | 28 | 2/20 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | .100 | .195 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 838/3242 | 503 | 163 | 498 | 789 | 41 | .258 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Albert Almora (CF), Alex Avila (C), Victor Caratini (C), Taylor Davis (C), Mike Freeman (1B), Jon Jay (LF), Tommy La Stella (2B), Leonys Martin (CF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Addison Russell (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce