Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Robert Gsellman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 106 | 104 | 123/433 | 68 | 8 | 28 | 89 | 14 | .284 | .777 | 2/13 | 0 | 0 | 5 | .154 | .308 | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 138 | 138 | 137/530 | 60 | 11 | 57 | 101 | 13 | .259 | .704 | 4/11 | 0 | 0 | 3 | .364 | .818 | |
3 | CF | Williams, Nick | 59 | 57 | 61/223 | 34 | 8 | 38 | 68 | 1 | .274 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Hoskins, Rhys | 26 | 26 | 29/91 | 23 | 12 | 27 | 18 | 0 | .319 | 1.195 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Kim, Hyun Soo | 85 | 49 | 46/197 | 18 | 1 | 13 | 43 | 0 | .234 | .599 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Joseph, Tommy | 127 | 120 | 111/463 | 47 | 20 | 65 | 118 | 1 | .240 | .720 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
7 | 3B | Crawford, J.P. | 1 | 1 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Rupp, Cameron | 80 | 77 | 60/271 | 35 | 14 | 31 | 102 | 1 | .221 | .737 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.300 | |
9 | P | Pivetta, Nick | 21 | 21 | 3/37 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | .081 | .162 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 571/2250 | 288 | 74 | 259 | 559 | 30 | .254 | .737 | 10/35 | 0 | 0 | 10 | .286 | .629 |
Lavička: Jorge Alfaro (C), Aaron Altherr (RF), Eliezer Alvarez (2B), Andres Blanco (2B), Maikel Franco (3B), Odubel Herrera (CF), Ty Kelly (2B), Daniel Nava (LF), Cameron Perkins (LF)
Zranění/mimo tým: Pedro Florimon (SS, 60denní DL), Andrew Knapp (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 23:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Pivetta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 123 | 105 | 98/416 | 61 | 10 | 42 | 62 | 18 | .236 | .696 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | RF | Aoki, Norichika | 87 | 67 | 70/251 | 36 | 5 | 30 | 35 | 6 | .279 | .736 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Cabrera, Asdrubal | 113 | 99 | 106/410 | 57 | 12 | 46 | 76 | 3 | .259 | .736 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | C | d'Arnaud, Travis | 95 | 77 | 69/297 | 31 | 10 | 40 | 54 | 0 | .232 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Nimmo, Brandon | 46 | 21 | 25/94 | 14 | 1 | 9 | 32 | 2 | .266 | .751 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | CF | Lagares, Juan | 72 | 38 | 46/174 | 24 | 2 | 13 | 38 | 5 | .264 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Smith, Dominic | 25 | 23 | 16/88 | 8 | 4 | 12 | 19 | 0 | .182 | .567 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
8 | 2B | Reynolds, Matt | 52 | 13 | 18/83 | 10 | 1 | 5 | 28 | 0 | .217 | .595 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Gsellman, Robert | 22 | 17 | 4/27 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | .148 | .398 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 452/1840 | 242 | 45 | 200 | 355 | 34 | .246 | .696 | 1/11 | 0 | 0 | 3 | .091 | .182 |
Lavička: Gavin Cecchini (2B), Wilmer Flores (3B), Kevin Plawecki (C), Amed Rosario (SS), German Rosario (SS), Travis Taijeron (RF)
Zranění/mimo tým: Yoenis Cespedes (LF, vyřazen do konce sezóny), Michael Conforto (LF, vyřazen do konce sezóny), T.J. Rivera (3B, vyřazen do konce sezóny), David Wright (3B, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce